Железнодорожный вокзал Иркутск-Пассажирский — одна из крупнейших станций Восточно-Сибирской железной дороги.

Содержание
Месторасположение вокзала
Железнодорожный вокзал Иркутск-Пассажирский расположен вдоль реки Ангара, недалеко от исторического центра города.
Адрес вокзала: 664005, г. Иркутск, ул. Челнокова, д. 1
Телефоны
- Единая справочная 8 800 775 00 00
Предоставляемый сервис
- Информационно-справочные услуги
- Залы ожидания
- Комната матери и ребенка
- Камера хранения багажа
- Банкоматы
- Офисные услуги
- Услуги носильщиков
- Кафе
- Поиск утерянного
- Такси
- Wi-Fi
- Видеовесточка
- Багажные тележки
- Платный туалет
- Справки по городу
История вокзала
Первое здание вокзала в Иркутске было построено в 1897-1898 гг. Оно состояло из двух построек. В 1936 г. между этими постройками возвели переход. В 1964 г. был построен павильон для пригородного сообщения. Весь вокзальный комплекс сегодня состоит из зданий, соединенных между собой и выполненных в одном, классическом архитектурном стиле.
Первый поезд прибыл в Иркутск из Красноярска в 1898 г.
К столетию Транссиба здание вокзала было реконструировано.
Вокзал Иркутск-Пассажирский имеет одну боковую и две островные платформы.
Фото ЖД вокзала Иркутск-Пассажирский



Расписание поездов ЖД вокзала Иркутск-Пассажирский
Время указано московское.
Актуальное расписание на 14 декабря 2025 г.
Отправление поездов
| Маршрут следования | Номер поезда | Время отправления |
|---|---|---|
| МОСКВА ЯР. → ВЛАДИВОСТОК | 010Н | 03:57 |
| МОСКВА ЯР. → ЧИТА II | 070Я | 04:07 |
| ВЛАДИВОСТОК → МОСКВА ЯР. | 009Н | 10:50 |
| ЧИТА II → МОСКВА ЯР. | 069Ь | 11:00 |
| ИРКУТСК ПАСС → АБАКАН | 137И | 14:23 |
| ИРКУТСК ПАСС → НАУШКИ | 362И | 14:50 |
| МОСКВА ЯР. → ВЛАДИВОСТОК | 002Э | 17:02 |
| ИРКУТСК ПАСС → КРАСНОЯРСК ПАСС | 057И | 17:40 |
| ИРКУТСК ПАСС → ТАЙШЕТ | 147И | 17:50 |
| ВЛАДИВОСТОК → МОСКВА ЯР. | 001Э | 22:32 |
Прибытие поездов
| Маршрут следования | Номер поезда | Время прибытия |
|---|---|---|
| УЛАН-УДЭ ПАСС → ИРКУТСК ПАСС | 421И | 02:50 |
| МОСКВА ЯР. → ВЛАДИВОСТОК | 010Н | 03:14 |
| МОСКВА ЯР. → ЧИТА II | 070Я | 03:24 |
| АБАКАН → ИРКУТСК ПАСС | 138Ы | 05:13 |
| ВЛАДИВОСТОК → МОСКВА ЯР. | 009Н | 10:05 |
| ЧИТА II → МОСКВА ЯР. | 069Ь | 10:15 |
| МОСКВА ЯР. → ВЛАДИВОСТОК | 002Э | 16:19 |
| ЗАБАЙКАЛЬСК → ИРКУТСК ПАСС | 327И | 17:56 |
| ВЛАДИВОСТОК → МОСКВА ЯР. | 001Э | 21:52 |
Отправление поездов
| Маршрут следования | Номер поезда | Время отправления |
|---|---|---|
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → УЛАН-УДЭ ПАСС | 082И | 02:43 |
| МОСКВА ЯР. → ВЛАДИВОСТОК | 010Н | 03:57 |
| МОСКВА ЯР. → ЧИТА II | 070Я | 04:07 |
| ВЛАДИВОСТОК → МОСКВА ЯР. | 009Н | 10:50 |
| ЧИТА II → МОСКВА ЯР. | 069Ь | 11:00 |
| ИРКУТСК ПАСС → УЛАН-УДЭ ПАСС | 422И | 14:50 |
| ИРКУТСК ПАСС → ЗАБАЙКАЛЬСК | 328И | 16:45 |
| МОСКВА ЯР. → ВЛАДИВОСТОК | 002Э | 17:02 |
| УЛАН-УДЭ ПАСС → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 081И | 17:40 |
| ИРКУТСК ПАСС → СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК | 381И | 17:50 |
| ВЛАДИВОСТОК → МОСКВА ЯР. | 001Э | 22:32 |
Прибытие поездов
| Маршрут следования | Номер поезда | Время прибытия |
|---|---|---|
| ТАЙШЕТ → ИРКУТСК ПАСС | 148И | 01:10 |
| СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК → ИРКУТСК ПАСС | 381Ы | 01:10 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → УЛАН-УДЭ ПАСС | 082И | 01:20 |
| НАУШКИ → ИРКУТСК ПАСС | 361И | 02:50 |
| МОСКВА ЯР. → ВЛАДИВОСТОК | 010Н | 03:14 |
| МОСКВА ЯР. → ЧИТА II | 070Я | 03:24 |
| КРАСНОЯРСК ПАСС → ИРКУТСК ПАСС | 058И | 08:58 |
| ВЛАДИВОСТОК → МОСКВА ЯР. | 009Н | 10:05 |
| ЧИТА II → МОСКВА ЯР. | 069Ь | 10:15 |
| МОСКВА ЯР. → ВЛАДИВОСТОК | 002Э | 16:19 |
| УЛАН-УДЭ ПАСС → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 081И | 16:53 |
| ВЛАДИВОСТОК → МОСКВА ЯР. | 001Э | 21:52 |
Отправление поездов
| Маршрут следования | Номер поезда | Время отправления |
|---|---|---|
| МОСКВА ЯР. → ВЛАДИВОСТОК | 010Н | 03:57 |
| МОСКВА ЯР. → ЧИТА II | 070Я | 04:07 |
| ВЛАДИВОСТОК → МОСКВА ЯР. | 009Н | 10:50 |
| ЧИТА II → МОСКВА ЯР. | 069Ь | 11:00 |
| ИРКУТСК ПАСС → АБАКАН | 137И | 14:23 |
| ИРКУТСК ПАСС → НАУШКИ | 362И | 14:50 |
| МОСКВА ЯР. → ВЛАДИВОСТОК | 002Э | 17:02 |
| ИРКУТСК ПАСС → КРАСНОЯРСК ПАСС | 057И | 17:40 |
| ИРКУТСК ПАСС → ТАЙШЕТ | 147И | 17:50 |
| ВЛАДИВОСТОК → МОСКВА ЯР. | 001Э | 22:32 |
Прибытие поездов
| Маршрут следования | Номер поезда | Время прибытия |
|---|---|---|
| УЛАН-УДЭ ПАСС → ИРКУТСК ПАСС | 421И | 02:50 |
| МОСКВА ЯР. → ВЛАДИВОСТОК | 010Н | 03:14 |
| МОСКВА ЯР. → ЧИТА II | 070Я | 03:24 |
| АБАКАН → ИРКУТСК ПАСС | 138Ы | 05:13 |
| ВЛАДИВОСТОК → МОСКВА ЯР. | 009Н | 10:05 |
| ЧИТА II → МОСКВА ЯР. | 069Ь | 10:15 |
| МОСКВА ЯР. → ВЛАДИВОСТОК | 002Э | 16:19 |
| ВЛАДИВОСТОК → МОСКВА ЯР. | 001Э | 21:52 |
Отправление поездов
| Маршрут следования | Номер поезда | Время отправления |
|---|---|---|
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → УЛАН-УДЭ ПАСС | 082И | 02:43 |
| МОСКВА ЯР. → ВЛАДИВОСТОК | 010Н | 03:57 |
| МОСКВА ЯР. → ЧИТА II | 070Я | 04:07 |
| ВЛАДИВОСТОК → МОСКВА ЯР. | 009Н | 10:50 |
| ЧИТА II → МОСКВА ЯР. | 069Ь | 11:00 |
| ИРКУТСК ПАСС → УЛАН-УДЭ ПАСС | 422И | 14:50 |
| МОСКВА ЯР. → ВЛАДИВОСТОК | 002Э | 17:02 |
| УЛАН-УДЭ ПАСС → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 081И | 17:40 |
| ИРКУТСК ПАСС → СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК | 381И | 17:50 |
| ВЛАДИВОСТОК → МОСКВА ЯР. | 001Э | 22:32 |
Прибытие поездов
| Маршрут следования | Номер поезда | Время прибытия |
|---|---|---|
| СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК → ИРКУТСК ПАСС | 381Ы | 01:10 |
| ТАЙШЕТ → ИРКУТСК ПАСС | 148И | 01:10 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → УЛАН-УДЭ ПАСС | 082И | 01:20 |
| НАУШКИ → ИРКУТСК ПАСС | 361И | 02:50 |
| МОСКВА ЯР. → ВЛАДИВОСТОК | 010Н | 03:14 |
| МОСКВА ЯР. → ЧИТА II | 070Я | 03:24 |
| КРАСНОЯРСК ПАСС → ИРКУТСК ПАСС | 058И | 08:58 |
| ВЛАДИВОСТОК → МОСКВА ЯР. | 009Н | 10:05 |
| ЧИТА II → МОСКВА ЯР. | 069Ь | 10:15 |
| МОСКВА ЯР. → ВЛАДИВОСТОК | 002Э | 16:19 |
| УЛАН-УДЭ ПАСС → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 081И | 16:53 |
| ЗАБАЙКАЛЬСК → ИРКУТСК ПАСС | 327И | 17:56 |
| ВЛАДИВОСТОК → МОСКВА ЯР. | 001Э | 21:52 |
Отправление поездов
| Маршрут следования | Номер поезда | Время отправления |
|---|---|---|
| МОСКВА ЯР. → ВЛАДИВОСТОК | 010Н | 03:57 |
| МОСКВА ЯР. → ЧИТА II | 070Я | 04:07 |
| ВЛАДИВОСТОК → МОСКВА ЯР. | 009Н | 10:50 |
| ЧИТА II → МОСКВА ЯР. | 069Ь | 11:00 |
| ИРКУТСК ПАСС → АБАКАН | 137И | 14:23 |
| ИРКУТСК ПАСС → НАУШКИ | 362И | 14:50 |
| МОСКВА ЯР. → ВЛАДИВОСТОК | 002Э | 17:02 |
| ИРКУТСК ПАСС → КРАСНОЯРСК ПАСС | 057И | 17:40 |
| ИРКУТСК ПАСС → ТАЙШЕТ | 147И | 17:50 |
| ВЛАДИВОСТОК → МОСКВА ЯР. | 001Э | 22:32 |
Прибытие поездов
| Маршрут следования | Номер поезда | Время прибытия |
|---|---|---|
| УЛАН-УДЭ ПАСС → ИРКУТСК ПАСС | 421И | 02:50 |
| МОСКВА ЯР. → ВЛАДИВОСТОК | 010Н | 03:14 |
| МОСКВА ЯР. → ЧИТА II | 070Я | 03:24 |
| АБАКАН → ИРКУТСК ПАСС | 138Ы | 05:13 |
| ВЛАДИВОСТОК → МОСКВА ЯР. | 009Н | 10:05 |
| ЧИТА II → МОСКВА ЯР. | 069Ь | 10:15 |
| МОСКВА ЯР. → ВЛАДИВОСТОК | 002Э | 16:19 |
| ВЛАДИВОСТОК → МОСКВА ЯР. | 001Э | 21:52 |
