https://www.airlines-inform.ru/air-api/vagon-vokzal/station-route-new.php?station=2000001
Курский вокзал входит в число девяти московских жд вокзалов, пассажирский терминал железнодорожной станции Москва-Пассажирская-Курская. Это один из трех московских вокзалов транзитного типа. Курский вокзал обслуживает скорые, пассажирские поезда, а также пригородные электропоезда в курском и горьковском направлениях.
Отсюда отправляются поезда дальнего следования на Баку, Белгород, Днепропетровск, Донецк, Керчь, Новый Уренгой, а также еще по 17 направлениям России и Украины.
На Курском вокзале имеется 5 платформ и используется 9 путей.
Месторасположение вокзала
Курский вокзал расположен в центре Москвы недалеко от станции метро Курская
Адрес вокзала: 105064, г. Москва, ул.Земляной Вал, 29
Телефоны
Справочная 8 800 775-00-00
Пункт полиции +7 499 256-54-84
Стол находок и камера хранения +7 495 225-23-35
Предоставляемый сервис
- Справочно-информационные услуги
- Беспроводной доступ в интернет по Wi-Fi
- Банкоматы, магазины, кафе
- Есть парикмахерская, комната матери и ребенка, заказ такси, услуги платной автостоянки
- Зал официальных делегаций для приемов и деловых встреч
- Терминалы «Видеовесточка»
- Продажа билетов как на поезда дальнего, так и пригородного сообщения
История вокзала
Первоначально Курский жд вокзал назывался Нижегородским и находился в другом месте. Первое здание вокзала было построено в 1860-х годах. Свое нынешнее место вокзал обрел в 1896 г. В конце 30-х годов 20 века была завершена реконструкция здания Курского вокзала, а в 1972 г. он получил свой нынешний облик.
Расписание поездов Курского ЖД вокзала Москвы
Время указано московское.
Актуальное расписание на 25 февраля 2021 г.
Отправление поездов
Маршрут следования | Номер поезда | Время отправления |
---|
Н.НОВГОРОД МОСК. → С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. | 059Г | 00:33 |
С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. → ИЖЕВСК 1 | 129А | 01:24 |
МОСКВА КУРСКАЯ → ИВАНОВО | 718Я | 01:56 |
БЕЛГОРОД → С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. | 082В | 03:25 |
КИСЛОВОДСК ПАСС. → С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. | 049Ч | 03:37 |
ВОЛГОГРАД 1 → С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. | 089Ж | 03:43 |
С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. → БЕЛГОРОД | 081А | 03:56 |
С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. → МАХАЧКАЛА-ПОРТ | 135А | 04:05 |
С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. → ВЛАДИКАВКАЗ | 135А | 04:05 |
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД → Н.НОВГОРОД МОСК. | 042Ч | 05:47 |
МОСКВА КУРСКАЯ → Н.НОВГОРОД МОСК. | 702Н | 06:35 |
МОСКВА КУРСКАЯ → БЕЛГОРОД | 745В | 06:47 |
МОСКВА КУРСКАЯ → ИВАНОВО | 740Я | 07:07 |
МОСКВА КУРСКАЯ → Н.НОВГОРОД МОСК. | 728Г | 07:12 |
МОСКВА КУРСКАЯ → ОРЕЛ | 725М | 08:47 |
Н.НОВГОРОД МОСК. → С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. | 757Н | 09:20 |
МОСКВА КУРСКАЯ → Н.НОВГОРОД МОСК. | 730Г | 09:33 |
С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. → БЕЛГОРОД | 119А | 09:47 |
МУРМАНСК → БЕЛГОРОД | 119А | 09:47 |
МОСКВА КУРСКАЯ → Н.НОВГОРОД МОСК. | 704Н | 10:34 |
МОСКВА КУРСКАЯ → БЕЛГОРОД | 741А | 11:47 |
МОСКВА КУРСКАЯ → Н.НОВГОРОД МОСК. | 706Н | 14:00 |
МОСКВА КУРСКАЯ → ИВАНОВО | 838Я | 14:09 |
МОСКВА КУРСКАЯ → БЕЛГОРОД | 719М | 14:23 |
МОСКВА КУРСКАЯ → С-ПЕТЕРБУРГ ЛАД. | 712М | 14:58 |
МОСКВА КУРСКАЯ → Н.НОВГОРОД МОСК. | 708Н | 15:43 |
МОСКВА КУРСКАЯ → КУРСК | 721Ч | 16:35 |
МОСКВА КУРСКАЯ → Н.НОВГОРОД МОСК. | 732Г | 16:35 |
МОСКВА КУРСКАЯ → Н.НОВГОРОД МОСК. | 734Г | 18:35 |
МОСКВА КУРСКАЯ → ИВАНОВО | 738Я | 20:09 |
МОСКВА КУРСКАЯ → Н.НОВГОРОД МОСК. | 710Н | 20:21 |
ВЛАДИКАВКАЗ → С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. | 121С | 20:57 |
С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. → Н.НОВГОРОД МОСК. | 771Н | 21:12 |
БЕЛГОРОД → С-ПЕТЕРБУРГ ЛАД. | 120В | 21:21 |
БЕЛГОРОД → МУРМАНСК | 120В | 21:21 |
МОСКВА КУРСКАЯ → КУРСК | 141В | 21:44 |
МОСКВА КУРСКАЯ → КУРСК | 141В | 21:44 |
МОСКВА КУРСКАЯ → БЕЛГОРОД | 071В | 21:58 |
Н.НОВГОРОД МОСК. → ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД | 041Г | 22:09 |
ЧЕЛЯБИНСК → С-ПЕТЕРБУРГ ЛАД. | 146У | 22:21 |
С-ПЕТЕРБУРГ ЛАД. → ЧЕЛЯБИНСК | 145А | 22:57 |
Прибытие поездов
Маршрут следования | Номер поезда | Время прибытия |
---|
Н.НОВГОРОД МОСК. → С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. | 059Г | 00:15 |
С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. → ИЖЕВСК 1 | 129А | 01:12 |
БЕЛГОРОД → С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. | 082В | 03:13 |
КИСЛОВОДСК ПАСС. → С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. | 049Ч | 03:22 |
ВОЛГОГРАД 1 → С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. | 089Ж | 03:31 |
С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. → МАХАЧКАЛА-ПОРТ | 135А | 03:36 |
С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. → ВЛАДИКАВКАЗ | 135А | 03:36 |
С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. → БЕЛГОРОД | 081А | 03:42 |
ИВАНОВО → МОСКВА КУРСКАЯ | 718И | 04:50 |
КУРСК → МОСКВА КУРСКАЯ | 141М | 05:20 |
КУРСК → МОСКВА КУРСКАЯ | 141М | 05:20 |
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД → Н.НОВГОРОД МОСК. | 042Ч | 05:32 |
БЕЛГОРОД → МОСКВА КУРСКАЯ | 072В | 06:32 |
Н.НОВГОРОД МОСК. → С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. | 757Н | 09:03 |
СТАРЫЙ ОСКОЛ → МОСКВА КУРСКАЯ | 057Ч | 09:20 |
С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. → БЕЛГОРОД | 119А | 09:33 |
МУРМАНСК → БЕЛГОРОД | 119А | 09:33 |
ИВАНОВО → МОСКВА КУРСКАЯ | 738И | 10:03 |
Н.НОВГОРОД МОСК. → МОСКВА КУРСКАЯ | 727Г | 10:24 |
КУРСК → МОСКВА КУРСКАЯ | 722М | 11:19 |
Н.НОВГОРОД МОСК. → МОСКВА КУРСКАЯ | 701Н | 11:35 |
БЕЛГОРОД → МОСКВА КУРСКАЯ | 720В | 12:07 |
Н.НОВГОРОД МОСК. → МОСКВА КУРСКАЯ | 729Г | 13:48 |
Н.НОВГОРОД МОСК. → МОСКВА КУРСКАЯ | 703Н | 14:57 |
ИВАНОВО → МОСКВА КУРСКАЯ | 838Ч | 17:24 |
Н.НОВГОРОД МОСК. → МОСКВА КУРСКАЯ | 731Г | 17:36 |
Н.НОВГОРОД МОСК. → МОСКВА КУРСКАЯ | 705Н | 19:48 |
БЕЛГОРОД → МОСКВА КУРСКАЯ | 742А | 19:55 |
ВЛАДИКАВКАЗ → С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. | 121С | 20:43 |
С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. → Н.НОВГОРОД МОСК. | 771Н | 20:57 |
БЕЛГОРОД → МУРМАНСК | 120В | 21:07 |
БЕЛГОРОД → С-ПЕТЕРБУРГ ЛАД. | 120В | 21:07 |
Н.НОВГОРОД МОСК. → ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД | 041Г | 21:38 |
ЧЕЛЯБИНСК → С-ПЕТЕРБУРГ ЛАД. | 146У | 21:51 |
Н.НОВГОРОД МОСК. → МОСКВА КУРСКАЯ | 733Г | 22:10 |
С-ПЕТЕРБУРГ ЛАД. → ЧЕЛЯБИНСК | 145А | 22:33 |
Н.НОВГОРОД МОСК. → МОСКВА КУРСКАЯ | 707Н | 22:34 |
ИВАНОВО → МОСКВА КУРСКАЯ | 740И | 22:39 |
ОРЕЛ → МОСКВА КУРСКАЯ | 726М | 22:55 |
БЕЛГОРОД → МОСКВА КУРСКАЯ | 746Г | 23:55 |
Н.НОВГОРОД МОСК. → МОСКВА КУРСКАЯ | 709Н | 23:59 |
Отправление поездов
Маршрут следования | Номер поезда | Время отправления |
---|
ИЖЕВСК 1 → С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. | 130Г | 00:33 |
С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. → Н.НОВГОРОД МОСК. | 059А | 01:24 |
МОСКВА КУРСКАЯ → ИВАНОВО | 718Я | 01:56 |
БЕЛГОРОД → С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. | 082В | 03:25 |
С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. → БЕЛГОРОД | 081А | 03:56 |
С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. → АДЛЕР | 113А | 04:32 |
С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. → ВОЛГОГРАД 1 | 089А | 04:43 |
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД → Н.НОВГОРОД МОСК. | 042Ч | 05:47 |
МОСКВА КУРСКАЯ → Н.НОВГОРОД МОСК. | 702Н | 06:35 |
МОСКВА КУРСКАЯ → БЕЛГОРОД | 745В | 06:47 |
МОСКВА КУРСКАЯ → ИВАНОВО | 740Я | 07:07 |
МОСКВА КУРСКАЯ → Н.НОВГОРОД МОСК. | 728Г | 07:12 |
МОСКВА КУРСКАЯ → КУРСК | 715В | 08:47 |
Н.НОВГОРОД МОСК. → С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. | 757Н | 09:20 |
МОСКВА КУРСКАЯ → Н.НОВГОРОД МОСК. | 730Г | 09:33 |
МУРМАНСК → БЕЛГОРОД | 119А | 09:47 |
С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. → БЕЛГОРОД | 119А | 09:47 |
МОСКВА КУРСКАЯ → Н.НОВГОРОД МОСК. | 704Н | 10:34 |
МОСКВА КУРСКАЯ → БЕЛГОРОД | 741А | 11:47 |
МОСКВА КУРСКАЯ → Н.НОВГОРОД МОСК. | 706Н | 14:00 |
МОСКВА КУРСКАЯ → ИВАНОВО | 838Я | 14:09 |
МОСКВА КУРСКАЯ → БЕЛГОРОД | 719М | 14:23 |
МОСКВА КУРСКАЯ → Н.НОВГОРОД МОСК. | 708Н | 15:43 |
МОСКВА КУРСКАЯ → БЕЛГОРОД | 743В | 15:47 |
МОСКВА КУРСКАЯ → КУРСК | 721Ч | 16:35 |
МОСКВА КУРСКАЯ → Н.НОВГОРОД МОСК. | 732Г | 16:35 |
МОСКВА КУРСКАЯ → Н.НОВГОРОД МОСК. | 734Г | 18:35 |
МОСКВА КУРСКАЯ → ИВАНОВО | 738Я | 20:09 |
МОСКВА КУРСКАЯ → Н.НОВГОРОД МОСК. | 710Н | 20:21 |
МАХАЧКАЛА-ПОРТ → С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. | 135С | 20:57 |
МОСКВА КУРСКАЯ → СТАРЫЙ ОСКОЛ | 057В | 20:58 |
С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. → Н.НОВГОРОД МОСК. | 771Н | 21:12 |
БЕЛГОРОД → МУРМАНСК | 120В | 21:21 |
БЕЛГОРОД → С-ПЕТЕРБУРГ ЛАД. | 120В | 21:21 |
МОСКВА КУРСКАЯ → КУРСК | 141В | 21:44 |
МОСКВА КУРСКАЯ → КУРСК | 141В | 21:44 |
МОСКВА КУРСКАЯ → БЕЛГОРОД | 071В | 21:58 |
Н.НОВГОРОД МОСК. → ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД | 041Г | 22:09 |
С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. → КИСЛОВОДСК ПАСС. | 049А | 22:11 |
Прибытие поездов
Маршрут следования | Номер поезда | Время прибытия |
---|
ИЖЕВСК 1 → С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. | 130Г | 00:15 |
С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. → Н.НОВГОРОД МОСК. | 059А | 01:12 |
БЕЛГОРОД → С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. | 082В | 03:13 |
С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. → БЕЛГОРОД | 081А | 03:42 |
С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. → ВОЛГОГРАД 1 | 089А | 04:12 |
С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. → АДЛЕР | 113А | 04:18 |
ИВАНОВО → МОСКВА КУРСКАЯ | 718И | 04:50 |
КУРСК → МОСКВА КУРСКАЯ | 141М | 05:20 |
КУРСК → МОСКВА КУРСКАЯ | 141М | 05:20 |
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД → Н.НОВГОРОД МОСК. | 042Ч | 05:32 |
БЕЛГОРОД → МОСКВА КУРСКАЯ | 072В | 06:32 |
Н.НОВГОРОД МОСК. → С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. | 757Н | 09:03 |
МУРМАНСК → БЕЛГОРОД | 119А | 09:33 |
С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. → БЕЛГОРОД | 119А | 09:33 |
ИВАНОВО → МОСКВА КУРСКАЯ | 738И | 10:03 |
Н.НОВГОРОД МОСК. → МОСКВА КУРСКАЯ | 727Г | 10:24 |
КУРСК → МОСКВА КУРСКАЯ | 722М | 11:19 |
Н.НОВГОРОД МОСК. → МОСКВА КУРСКАЯ | 701Н | 11:35 |
БЕЛГОРОД → МОСКВА КУРСКАЯ | 720В | 12:07 |
Н.НОВГОРОД МОСК. → МОСКВА КУРСКАЯ | 729Г | 13:48 |
БЕЛГОРОД → МОСКВА КУРСКАЯ | 744В | 14:43 |
Н.НОВГОРОД МОСК. → МОСКВА КУРСКАЯ | 703Н | 14:57 |
ИВАНОВО → МОСКВА КУРСКАЯ | 838Ч | 17:24 |
Н.НОВГОРОД МОСК. → МОСКВА КУРСКАЯ | 731Г | 17:36 |
Н.НОВГОРОД МОСК. → МОСКВА КУРСКАЯ | 705Н | 19:48 |
БЕЛГОРОД → МОСКВА КУРСКАЯ | 742А | 19:55 |
МАХАЧКАЛА-ПОРТ → С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. | 135С | 20:43 |
С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. → Н.НОВГОРОД МОСК. | 771Н | 20:57 |
БЕЛГОРОД → МУРМАНСК | 120В | 21:07 |
БЕЛГОРОД → С-ПЕТЕРБУРГ ЛАД. | 120В | 21:07 |
С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. → КИСЛОВОДСК ПАСС. | 049А | 21:33 |
Н.НОВГОРОД МОСК. → ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД | 041Г | 21:38 |
Н.НОВГОРОД МОСК. → МОСКВА КУРСКАЯ | 733Г | 22:10 |
Н.НОВГОРОД МОСК. → МОСКВА КУРСКАЯ | 707Н | 22:34 |
ИВАНОВО → МОСКВА КУРСКАЯ | 740И | 22:39 |
КУРСК → МОСКВА КУРСКАЯ | 716Ч | 22:55 |
БЕЛГОРОД → МОСКВА КУРСКАЯ | 746Г | 23:55 |
Н.НОВГОРОД МОСК. → МОСКВА КУРСКАЯ | 709Н | 23:59 |
Отправление поездов
Маршрут следования | Номер поезда | Время отправления |
---|
Н.НОВГОРОД МОСК. → С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. | 059Г | 00:33 |
С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. → ИЖЕВСК 1 | 129А | 01:24 |
МОСКВА КУРСКАЯ → ИВАНОВО | 718Я | 01:56 |
БЕЛГОРОД → С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. | 082В | 03:25 |
ВОЛГОГРАД 1 → С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. | 089Ж | 03:43 |
С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. → БЕЛГОРОД | 081А | 03:56 |
С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. → ВЛАДИКАВКАЗ | 135А | 04:05 |
С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. → МАХАЧКАЛА-ПОРТ | 135А | 04:05 |
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД → Н.НОВГОРОД МОСК. | 042Ч | 05:47 |
МОСКВА КУРСКАЯ → Н.НОВГОРОД МОСК. | 702Н | 06:35 |
МОСКВА КУРСКАЯ → БЕЛГОРОД | 745В | 06:47 |
МОСКВА КУРСКАЯ → ИВАНОВО | 740Я | 07:07 |
МОСКВА КУРСКАЯ → Н.НОВГОРОД МОСК. | 728Г | 07:12 |
МОСКВА КУРСКАЯ → КУРСК | 715В | 08:47 |
Н.НОВГОРОД МОСК. → С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. | 757Н | 09:20 |
МОСКВА КУРСКАЯ → Н.НОВГОРОД МОСК. | 730Г | 09:33 |
МУРМАНСК → БЕЛГОРОД | 119А | 09:47 |
С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. → БЕЛГОРОД | 119А | 09:47 |
МОСКВА КУРСКАЯ → Н.НОВГОРОД МОСК. | 704Н | 10:34 |
МОСКВА КУРСКАЯ → БЕЛГОРОД | 741А | 11:47 |
МОСКВА КУРСКАЯ → Н.НОВГОРОД МОСК. | 706Н | 14:00 |
МОСКВА КУРСКАЯ → ИВАНОВО | 838Я | 14:09 |
МОСКВА КУРСКАЯ → БЕЛГОРОД | 719М | 14:23 |
МОСКВА КУРСКАЯ → Н.НОВГОРОД МОСК. | 708Н | 15:43 |
МОСКВА КУРСКАЯ → БЕЛГОРОД | 743В | 15:47 |
МОСКВА КУРСКАЯ → КУРСК | 721Ч | 16:35 |
МОСКВА КУРСКАЯ → Н.НОВГОРОД МОСК. | 732Г | 16:35 |
МОСКВА КУРСКАЯ → Н.НОВГОРОД МОСК. | 734Г | 18:35 |
МОСКВА КУРСКАЯ → ИВАНОВО | 738Я | 20:09 |
МОСКВА КУРСКАЯ → Н.НОВГОРОД МОСК. | 710Н | 20:21 |
ВЛАДИКАВКАЗ → С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. | 121С | 20:57 |
С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. → Н.НОВГОРОД МОСК. | 771Н | 21:12 |
БЕЛГОРОД → С-ПЕТЕРБУРГ ЛАД. | 120В | 21:21 |
БЕЛГОРОД → МУРМАНСК | 120В | 21:21 |
МОСКВА КУРСКАЯ → КУРСК | 141В | 21:44 |
МОСКВА КУРСКАЯ → КУРСК | 141В | 21:44 |
МОСКВА КУРСКАЯ → БЕЛГОРОД | 071В | 21:58 |
Н.НОВГОРОД МОСК. → ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД | 041Г | 22:09 |
ЧЕЛЯБИНСК → С-ПЕТЕРБУРГ ЛАД. | 146У | 22:21 |
С-ПЕТЕРБУРГ ЛАД. → ЧЕЛЯБИНСК | 145А | 22:57 |
Прибытие поездов
Маршрут следования | Номер поезда | Время прибытия |
---|
Н.НОВГОРОД МОСК. → С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. | 059Г | 00:15 |
С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. → ИЖЕВСК 1 | 129А | 01:12 |
БЕЛГОРОД → С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. | 082В | 03:13 |
ВОЛГОГРАД 1 → С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. | 089Ж | 03:31 |
С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. → МАХАЧКАЛА-ПОРТ | 135А | 03:36 |
С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. → ВЛАДИКАВКАЗ | 135А | 03:36 |
С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. → БЕЛГОРОД | 081А | 03:42 |
ИВАНОВО → МОСКВА КУРСКАЯ | 718И | 04:50 |
КУРСК → МОСКВА КУРСКАЯ | 141М | 05:20 |
КУРСК → МОСКВА КУРСКАЯ | 141М | 05:20 |
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД → Н.НОВГОРОД МОСК. | 042Ч | 05:32 |
КИСЛОВОДСК ПАСС. → МОСКВА КУРСКАЯ | 084С | 05:33 |
БЕЛГОРОД → МОСКВА КУРСКАЯ | 072В | 06:32 |
Н.НОВГОРОД МОСК. → С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. | 757Н | 09:03 |
СТАРЫЙ ОСКОЛ → МОСКВА КУРСКАЯ | 057Ч | 09:20 |
С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. → БЕЛГОРОД | 119А | 09:33 |
МУРМАНСК → БЕЛГОРОД | 119А | 09:33 |
ИВАНОВО → МОСКВА КУРСКАЯ | 738И | 10:03 |
Н.НОВГОРОД МОСК. → МОСКВА КУРСКАЯ | 727Г | 10:24 |
КУРСК → МОСКВА КУРСКАЯ | 722М | 11:19 |
Н.НОВГОРОД МОСК. → МОСКВА КУРСКАЯ | 701Н | 11:35 |
БЕЛГОРОД → МОСКВА КУРСКАЯ | 720В | 12:07 |
Н.НОВГОРОД МОСК. → МОСКВА КУРСКАЯ | 729Г | 13:48 |
БЕЛГОРОД → МОСКВА КУРСКАЯ | 744В | 14:43 |
Н.НОВГОРОД МОСК. → МОСКВА КУРСКАЯ | 703Н | 14:57 |
ИВАНОВО → МОСКВА КУРСКАЯ | 838Ч | 17:24 |
Н.НОВГОРОД МОСК. → МОСКВА КУРСКАЯ | 731Г | 17:36 |
Н.НОВГОРОД МОСК. → МОСКВА КУРСКАЯ | 705Н | 19:48 |
БЕЛГОРОД → МОСКВА КУРСКАЯ | 742А | 19:55 |
ВЛАДИКАВКАЗ → С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. | 121С | 20:43 |
С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. → Н.НОВГОРОД МОСК. | 771Н | 20:57 |
БЕЛГОРОД → МУРМАНСК | 120В | 21:07 |
БЕЛГОРОД → С-ПЕТЕРБУРГ ЛАД. | 120В | 21:07 |
Н.НОВГОРОД МОСК. → ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД | 041Г | 21:38 |
ЧЕЛЯБИНСК → С-ПЕТЕРБУРГ ЛАД. | 146У | 21:51 |
Н.НОВГОРОД МОСК. → МОСКВА КУРСКАЯ | 733Г | 22:10 |
С-ПЕТЕРБУРГ ЛАД. → ЧЕЛЯБИНСК | 145А | 22:33 |
Н.НОВГОРОД МОСК. → МОСКВА КУРСКАЯ | 707Н | 22:34 |
ИВАНОВО → МОСКВА КУРСКАЯ | 740И | 22:39 |
КУРСК → МОСКВА КУРСКАЯ | 716Ч | 22:55 |
БЕЛГОРОД → МОСКВА КУРСКАЯ | 746Г | 23:55 |
Н.НОВГОРОД МОСК. → МОСКВА КУРСКАЯ | 709Н | 23:59 |
Отправление поездов
Маршрут следования | Номер поезда | Время отправления |
---|
ИЖЕВСК 1 → С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. | 130Г | 00:33 |
С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. → Н.НОВГОРОД МОСК. | 059А | 01:24 |
МОСКВА КУРСКАЯ → ИВАНОВО | 718Я | 01:56 |
БЕЛГОРОД → С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. | 082В | 03:25 |
КИСЛОВОДСК ПАСС. → С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. | 049Ч | 03:37 |
С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. → БЕЛГОРОД | 081А | 03:56 |
С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. → ВОЛГОГРАД 1 | 089А | 04:43 |
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД → Н.НОВГОРОД МОСК. | 042Ч | 05:47 |
МОСКВА КУРСКАЯ → Н.НОВГОРОД МОСК. | 702Н | 06:35 |
МОСКВА КУРСКАЯ → БЕЛГОРОД | 745В | 06:47 |
МОСКВА КУРСКАЯ → ИВАНОВО | 740Я | 07:07 |
МОСКВА КУРСКАЯ → Н.НОВГОРОД МОСК. | 728Г | 07:12 |
МОСКВА КУРСКАЯ → КУРСК | 715В | 08:47 |
Н.НОВГОРОД МОСК. → С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. | 757Н | 09:20 |
МОСКВА КУРСКАЯ → Н.НОВГОРОД МОСК. | 730Г | 09:33 |
МУРМАНСК → БЕЛГОРОД | 119А | 09:47 |
С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. → БЕЛГОРОД | 119А | 09:47 |
МОСКВА КУРСКАЯ → Н.НОВГОРОД МОСК. | 704Н | 10:34 |
МОСКВА КУРСКАЯ → БЕЛГОРОД | 741А | 11:47 |
МОСКВА КУРСКАЯ → Н.НОВГОРОД МОСК. | 706Н | 14:00 |
МОСКВА КУРСКАЯ → ИВАНОВО | 838Я | 14:09 |
МОСКВА КУРСКАЯ → БЕЛГОРОД | 719М | 14:23 |
МОСКВА КУРСКАЯ → Н.НОВГОРОД МОСК. | 708Н | 15:43 |
МОСКВА КУРСКАЯ → БЕЛГОРОД | 743В | 15:47 |
МОСКВА КУРСКАЯ → КУРСК | 721Ч | 16:35 |
МОСКВА КУРСКАЯ → Н.НОВГОРОД МОСК. | 732Г | 16:35 |
МОСКВА КУРСКАЯ → Н.НОВГОРОД МОСК. | 734Г | 18:35 |
МОСКВА КУРСКАЯ → ИВАНОВО | 738Я | 20:09 |
МОСКВА КУРСКАЯ → Н.НОВГОРОД МОСК. | 710Н | 20:21 |
МАХАЧКАЛА-ПОРТ → С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. | 135С | 20:57 |
МОСКВА КУРСКАЯ → СТАРЫЙ ОСКОЛ | 057В | 20:58 |
С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. → Н.НОВГОРОД МОСК. | 771Н | 21:12 |
БЕЛГОРОД → МУРМАНСК | 120В | 21:21 |
БЕЛГОРОД → С-ПЕТЕРБУРГ ЛАД. | 120В | 21:21 |
МОСКВА КУРСКАЯ → КУРСК | 141В | 21:44 |
МОСКВА КУРСКАЯ → КУРСК | 141В | 21:44 |
МОСКВА КУРСКАЯ → БЕЛГОРОД | 071В | 21:58 |
Н.НОВГОРОД МОСК. → ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД | 041Г | 22:09 |
С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. → КИСЛОВОДСК ПАСС. | 049А | 22:11 |
Прибытие поездов
Маршрут следования | Номер поезда | Время прибытия |
---|
ИЖЕВСК 1 → С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. | 130Г | 00:15 |
С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. → Н.НОВГОРОД МОСК. | 059А | 01:12 |
БЕЛГОРОД → С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. | 082В | 03:13 |
КИСЛОВОДСК ПАСС. → С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. | 049Ч | 03:22 |
С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. → БЕЛГОРОД | 081А | 03:42 |
С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. → ВОЛГОГРАД 1 | 089А | 04:12 |
ИВАНОВО → МОСКВА КУРСКАЯ | 718И | 04:50 |
С-ПЕТЕРБУРГ ЛАД. → МОСКВА КУРСКАЯ | 711А | 05:09 |
КУРСК → МОСКВА КУРСКАЯ | 141М | 05:20 |
КУРСК → МОСКВА КУРСКАЯ | 141М | 05:20 |
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД → Н.НОВГОРОД МОСК. | 042Ч | 05:32 |
БЕЛГОРОД → МОСКВА КУРСКАЯ | 072В | 06:32 |
Н.НОВГОРОД МОСК. → С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. | 757Н | 09:03 |
МУРМАНСК → БЕЛГОРОД | 119А | 09:33 |
С-ПЕТЕРБУРГ ГЛ. → БЕЛГОРОД | 119А | 09:33 |
ИВАНОВО → МОСКВА КУРСКАЯ | 738И | 10:03 |
Н.НОВГОРОД МОСК. → МОСКВА КУРСКАЯ | 727Г | 10:24 |
КУРСК → МОСКВА КУРСКАЯ | 722М | 11:19 |
