Ярославский жд вокзал входит в тройку вокзалов, расположенных в Москве на одной площади.
Содержание
Месторасположение вокзала
Ярославский вокзал расположен на площади трех вокзалов
Адрес вокзала: 107140, г. Москва, Комсомольская пл., д. 5
Телефоны
Справочная 8 800 775-00-00
Пункт полиции +7 499 266-83-01
Камера хранения +7 499 266-93-20
Медпункт +7 499 266-83-20
Носильщики +7 499 266-93-20
Предоставляемый сервис
- информационные услуги
- Комната матери и ребенка
- Транспортные услуги
- Офисные услуги
- Медпункт
- Объявления по громкой связи
- Зона отдыха для пассажиров
- Услуги пребывания/проживания на вокзале
- Хранение ручной клади и багажа
- Платный туалет
- Магазины, кафе, банкоматы
История вокзала
Ярославский вокзал, как и все железнодорожные вокзалы столицы, имел за свою историю несколько названий. Он был также Троицким и Северным. Первый вокзал был построен в Москве в 1862 году. Первый поезд проследовал с этого вокзала до Сергиева Посада. В 1929 году вокзал был электрифицирован. Дважды вокзал был реконструирован, что позволило значительно увеличить пассажиропоток. Ежесуточно Ярославский вокзал обслуживает до 300 пар поездов.
Расписание поездов Ярославского ЖД вокзала Москвы
Время указано московское.
Актуальное расписание на 25 февраля 2021 г.
Отправление поездов
Маршрут следования | Номер поезда | Время отправления |
---|---|---|
МОСКВА ЯР. → ВЛАДИВОСТОК | 002Э | 00:35 |
МОСКВА ЯР. → ПХЕНЬЯН | 002Э | 00:35 |
МОСКВА ЯР. → БЛАГОВЕЩЕНСК | 002Э | 00:35 |
МОСКВА ЯР. → ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ | 102Я | 07:35 |
МОСКВА ЯР. → АРХАНГЕЛЬСК ГОР | 016М | 10:05 |
МОСКВА ЯР. → СЫКТЫВКАР | 034Я | 12:50 |
МОСКВА ЯР. → НОВЫЙ УРЕНГОЙ | 012Я | 13:35 |
МОСКВА ЯР. → ЧИТА II | 070Ч | 13:50 |
МОСКВА ЯР. → ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ | 104Я | 14:45 |
МОСКВА ЯР. → КОСТРОМА НОВАЯ | 716Я | 15:10 |
МОСКВА ЯР. → СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК | 092И | 16:50 |
МОСКВА ЯР. → ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ | 106Я | 19:05 |
МОСКВА ЯР. → КИРОВ | 032Г | 20:05 |
МОСКВА ЯР. → ЛАБЫТНАНГИ | 022Я | 20:20 |
МОСКВА ЯР. → СЕВЕРОДВИНСК | 116Щ | 20:35 |
МОСКВА ЯР. → АРХАНГЕЛЬСК ГОР | 116Щ | 20:35 |
МОСКВА ЯР. → ЧЕРЕПОВЕЦ 1 | 126Я | 21:05 |
МОСКВА ЯР. → УСИНСК | 042В | 21:50 |
МОСКВА ЯР. → ВОРКУТА | 042В | 21:50 |
МОСКВА ЯР. → КИНЕШМА | 662Э | 22:05 |
МОСКВА ЯР. → ТОМСК 2 | 038Н | 22:25 |
МОСКВА ЯР. → НОВЫЙ УРЕНГОЙ | 110Э | 22:50 |
МОСКВА ЯР. → АБАКАН | 068Ы | 23:05 |
МОСКВА ЯР. → КОСТРОМА НОВАЯ | 148Я | 23:20 |
МОСКВА ЯР. → ВЛАДИВОСТОК | 062М | 23:45 |
МОСКВА ЯР. → Н.НОВГОРОД МОСК. | 036Э | 23:55 |
Прибытие поездов
Маршрут следования | Номер поезда | Время прибытия |
---|---|---|
ЛАБЫТНАНГИ → МОСКВА ЯР. | 021Н | 04:46 |
НОВЫЙ УРЕНГОЙ → МОСКВА ЯР. | 109М | 05:22 |
КОСТРОМА НОВАЯ → МОСКВА ЯР. | 147Я | 05:43 |
СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК → МОСКВА ЯР. | 091И | 05:52 |
КИНЕШМА → МОСКВА ЯР. | 662М | 06:07 |
СЕВЕРОДВИНСК → МОСКВА ЯР. | 115Ч | 06:22 |
АРХАНГЕЛЬСК ГОР → МОСКВА ЯР. | 115Ч | 06:22 |
ВОРКУТА → МОСКВА ЯР. | 041М | 09:58 |
УСИНСК → МОСКВА ЯР. | 041М | 09:58 |
ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ → МОСКВА ЯР. | 101Я | 10:21 |
ВЛАДИВОСТОК → МОСКВА ЯР. | 001Э | 11:13 |
КОСТРОМА НОВАЯ → МОСКВА ЯР. | 715Я | 11:19 |
ВОЛОГДА 1 → МОСКВА ЯР. | 107Я | 11:51 |
ВЛАДИВОСТОК → МОСКВА ЯР. | 061Щ | 13:58 |
ТОМСК 2 → МОСКВА ЯР. | 037Н | 14:13 |
АРХАНГЕЛЬСК ГОР → МОСКВА ЯР. | 015Я | 16:43 |
АБАКАН → МОСКВА ЯР. | 077Ы | 16:58 |
ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ → МОСКВА ЯР. | 103Я | 17:10 |
ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ → МОСКВА ЯР. | 105Я | 22:58 |
Отправление поездов
Маршрут следования | Номер поезда | Время отправления |
---|---|---|
МОСКВА ЯР. → ВЛАДИВОСТОК | 002Э | 00:35 |
МОСКВА ЯР. → ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ | 102Я | 07:35 |
МОСКВА ЯР. → ПЕРЕСЛАВЛЬ | 928М | 07:45 |
МОСКВА ЯР. → АРХАНГЕЛЬСК ГОР | 016М | 10:05 |
МОСКВА ЯР. → ВОРКУТА | 376Я | 13:05 |
Н.НОВГОРОД МОСК. → ЕКАТЕРИНБУРГ-П. | 012Я | 13:35 |
МОСКВА ЯР. → ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ | 104Я | 14:45 |
МОСКВА ЯР. → КОСТРОМА НОВАЯ | 716Я | 15:10 |
МОСКВА ЯР. → ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ | 106Я | 19:05 |
МОСКВА ЯР. → ВОРКУТА | 042В | 21:50 |
МОСКВА ЯР. → УСИНСК | 042В | 21:50 |
МОСКВА ЯР. → КИНЕШМА | 662Э | 22:05 |
МОСКВА ЯР. → НОВЫЙ УРЕНГОЙ | 110Э | 22:50 |
МОСКВА ЯР. → АБАКАН | 078Ы | 23:05 |
МОСКВА ЯР. → БИЙСК | 078Ы | 23:05 |
МОСКВА ЯР. → КОСТРОМА НОВАЯ | 148Я | 23:20 |
МОСКВА ЯР. → ВЛАДИВОСТОК | 062М | 23:45 |
ЕКАТЕРИНБУРГ-П. → Н.НОВГОРОД МОСК. | 036Э | 23:55 |
Прибытие поездов
Маршрут следования | Номер поезда | Время прибытия |
---|---|---|
ЧИТА II → МОСКВА ЯР. | 069Ч | 04:56 |
НОВЫЙ УРЕНГОЙ → МОСКВА ЯР. | 109М | 05:22 |
КОСТРОМА НОВАЯ → МОСКВА ЯР. | 147Я | 05:43 |
КИНЕШМА → МОСКВА ЯР. | 662М | 06:07 |
Н.НОВГОРОД МОСК. → ЕКАТЕРИНБУРГ-П. | 012Я | 06:28 |
Н.НОВГОРОД МОСК. → МОСКВА ЯР. | 035Г | 06:28 |
ВОРКУТА → МОСКВА ЯР. | 041М | 09:58 |
УСИНСК → МОСКВА ЯР. | 041М | 09:58 |
ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ → МОСКВА ЯР. | 101Я | 10:21 |
ЕКАТЕРИНБУРГ-П. → Н.НОВГОРОД МОСК. | 036Э | 10:30 |
НОВЫЙ УРЕНГОЙ → МОСКВА ЯР. | 011Е | 10:30 |
БЛАГОВЕЩЕНСК → МОСКВА ЯР. | 001Э | 11:13 |
ВЛАДИВОСТОК → МОСКВА ЯР. | 001Э | 11:13 |
КОСТРОМА НОВАЯ → МОСКВА ЯР. | 715Я | 11:19 |
ВЛАДИВОСТОК → МОСКВА ЯР. | 061Щ | 13:58 |
ВОРКУТА → МОСКВА ЯР. | 375Я | 15:43 |
АРХАНГЕЛЬСК ГОР → МОСКВА ЯР. | 015Я | 16:43 |
БИЙСК → МОСКВА ЯР. | 077Ы | 16:58 |
АБАКАН → МОСКВА ЯР. | 067Ы | 16:58 |
ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ → МОСКВА ЯР. | 103Я | 17:10 |
ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ → МОСКВА ЯР. | 105Я | 22:58 |
Отправление поездов
Маршрут следования | Номер поезда | Время отправления |
---|---|---|
МОСКВА ЯР. → ВЛАДИВОСТОК | 002Э | 00:35 |
МОСКВА ЯР. → БЛАГОВЕЩЕНСК | 002Э | 00:35 |
МОСКВА ЯР. → ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ | 102Я | 07:35 |
МОСКВА ЯР. → ПЕРЕСЛАВЛЬ | 928М | 07:45 |
МОСКВА ЯР. → АРХАНГЕЛЬСК ГОР | 016М | 10:05 |
МОСКВА ЯР. → НОВЫЙ УРЕНГОЙ | 012Я | 13:35 |
МОСКВА ЯР. → ЧИТА II | 070Ч | 13:50 |
МОСКВА ЯР. → ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ | 104Я | 14:45 |
МОСКВА ЯР. → КОСТРОМА НОВАЯ | 716Я | 15:10 |
МОСКВА ЯР. → СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК | 092И | 16:50 |
МОСКВА ЯР. → ВОЛОГДА 1 | 108Я | 17:05 |
МОСКВА ЯР. → ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ | 106Я | 19:05 |
МОСКВА ЯР. → СЕВЕРОДВИНСК | 116Щ | 20:35 |
МОСКВА ЯР. → АРХАНГЕЛЬСК ГОР | 116Щ | 20:35 |
МОСКВА ЯР. → ВОРКУТА | 042В | 21:50 |
МОСКВА ЯР. → УСИНСК | 042В | 21:50 |
МОСКВА ЯР. → КИНЕШМА | 662Э | 22:05 |
МОСКВА ЯР. → ТОМСК 2 | 038Н | 22:25 |
МОСКВА ЯР. → НОВЫЙ УРЕНГОЙ | 110Э | 22:50 |
МОСКВА ЯР. → АБАКАН | 068Ы | 23:05 |
МОСКВА ЯР. → КОСТРОМА НОВАЯ | 148Я | 23:20 |
МОСКВА ЯР. → ВЛАДИВОСТОК | 062М | 23:45 |
МОСКВА ЯР. → Н.НОВГОРОД МОСК. | 036Э | 23:55 |
Прибытие поездов
Маршрут следования | Номер поезда | Время прибытия |
---|---|---|
НОВЫЙ УРЕНГОЙ → МОСКВА ЯР. | 109М | 05:22 |
КОСТРОМА НОВАЯ → МОСКВА ЯР. | 147Я | 05:43 |
СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК → МОСКВА ЯР. | 091И | 05:52 |
КИНЕШМА → МОСКВА ЯР. | 662М | 06:07 |
СЕВЕРОДВИНСК → МОСКВА ЯР. | 115Ч | 06:22 |
АРХАНГЕЛЬСК ГОР → МОСКВА ЯР. | 115Ч | 06:22 |
Н.НОВГОРОД МОСК. → МОСКВА ЯР. | 035Г | 06:28 |
СЫКТЫВКАР → МОСКВА ЯР. | 034М | 09:12 |
ЧЕРЕПОВЕЦ 1 → МОСКВА ЯР. | 126Ч | 09:27 |
КИРОВ → МОСКВА ЯР. | 031Г | 09:43 |
ВОРКУТА → МОСКВА ЯР. | 041М | 09:58 |
УСИНСК → МОСКВА ЯР. | 041М | 09:58 |
ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ → МОСКВА ЯР. | 101Я | 10:21 |
ВЛАДИВОСТОК → МОСКВА ЯР. | 001Э | 11:13 |
КОСТРОМА НОВАЯ → МОСКВА ЯР. | 715Я | 11:19 |
ВОЛОГДА 1 → МОСКВА ЯР. | 107Я | 11:51 |
ВЛАДИВОСТОК → МОСКВА ЯР. | 061Щ | 13:58 |
АРХАНГЕЛЬСК ГОР → МОСКВА ЯР. | 015Я | 16:43 |
АБАКАН → МОСКВА ЯР. | 077Ы | 16:58 |
ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ → МОСКВА ЯР. | 103Я | 17:10 |
ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ → МОСКВА ЯР. | 105Я | 22:58 |
Отправление поездов
Маршрут следования | Номер поезда | Время отправления |
---|---|---|
МОСКВА ЯР. → ВЛАДИВОСТОК | 002Э | 00:35 |
МОСКВА ЯР. → ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ | 102Я | 07:35 |
МОСКВА ЯР. → АРХАНГЕЛЬСК ГОР | 016М | 10:05 |
МОСКВА ЯР. → СЫКТЫВКАР | 034Я | 12:50 |
МОСКВА ЯР. → ВОРКУТА | 376Я | 13:05 |
МОСКВА ЯР. → ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ | 104Я | 14:45 |
МОСКВА ЯР. → КОСТРОМА НОВАЯ | 716Я | 15:10 |
МОСКВА ЯР. → ВОЛОГДА 1 | 108Я | 17:05 |
МОСКВА ЯР. → ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ | 106Я | 19:05 |
МОСКВА ЯР. → КИРОВ | 032Г | 20:05 |
МОСКВА ЯР. → ЧЕРЕПОВЕЦ 1 | 126Я | 21:05 |
МОСКВА ЯР. → ВОРКУТА | 042В | 21:50 |
МОСКВА ЯР. → КИНЕШМА | 662Э | 22:05 |
МОСКВА ЯР. → НОВЫЙ УРЕНГОЙ | 110Э | 22:50 |
МОСКВА ЯР. → АБАКАН | 078Ы | 23:05 |
МОСКВА ЯР. → КОСТРОМА НОВАЯ | 148Я | 23:20 |
МОСКВА ЯР. → ВЛАДИВОСТОК | 062М | 23:45 |
МОСКВА ЯР. → Н.НОВГОРОД МОСК. | 036Э | 23:55 |
Прибытие поездов
Маршрут следования | Номер поезда | Время прибытия |
---|---|---|
ЛАБЫТНАНГИ → МОСКВА ЯР. | 021Н | 04:46 |
ЧИТА II → МОСКВА ЯР. | 069Ч | 04:56 |
НОВЫЙ УРЕНГОЙ → МОСКВА ЯР. | 109М | 05:22 |
КОСТРОМА НОВАЯ → МОСКВА ЯР. | 147Я | 05:43 |
КИНЕШМА → МОСКВА ЯР. | 662М | 06:07 |
Н.НОВГОРОД МОСК. → МОСКВА ЯР. | 035Г | 06:28 |
КИРОВ → МОСКВА ЯР. | 031Г | 09:43 |
ВОРКУТА → МОСКВА ЯР. | 041М | 09:58 |
ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ → МОСКВА ЯР. | 101Я | 10:21 |
НОВЫЙ УРЕНГОЙ → МОСКВА ЯР. | 011Е | 10:30 |
ВЛАДИВОСТОК → МОСКВА ЯР. | 001Э | 11:13 |
КОСТРОМА НОВАЯ → МОСКВА ЯР. | 715Я | 11:19 |
ВОЛОГДА 1 → МОСКВА ЯР. | 107Я | 11:51 |
ВЛАДИВОСТОК → МОСКВА ЯР. | 061Щ | 13:58 |
ВОРКУТА → МОСКВА ЯР. | 375Я | 15:43 |
АРХАНГЕЛЬСК ГОР → МОСКВА ЯР. | 015Я | 16:43 |
АБАКАН → МОСКВА ЯР. | 067Ы | 16:58 |
ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ → МОСКВА ЯР. | 103Я | 17:10 |
ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ → МОСКВА ЯР. | 105Я | 22:58 |
Отправление поездов
Маршрут следования | Номер поезда | Время отправления |
---|---|---|
МОСКВА ЯР. → БЛАГОВЕЩЕНСК | 002Э | 00:35 |
МОСКВА ЯР. → ВЛАДИВОСТОК | 002Э | 00:35 |
МОСКВА ЯР. → ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ | 102Я | 07:35 |
МОСКВА ЯР. → АРХАНГЕЛЬСК ГОР | 016М | 10:05 |
МОСКВА ЯР. → НОВЫЙ УРЕНГОЙ | 012Я | 13:35 |
МОСКВА ЯР. → ЧИТА II | 070Ч | 13:50 |
МОСКВА ЯР. → ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ | 104Я | 14:45 |
МОСКВА ЯР. → КОСТРОМА НОВАЯ | 716Я | 15:10 |
МОСКВА ЯР. → СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК | 092И | 16:50 |
МОСКВА ЯР. → ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ | 106Я | 19:05 |
МОСКВА ЯР. → КИРОВ | 032Г | 20:05 |
МОСКВА ЯР. → ЛАБЫТНАНГИ | 022Я | 20:20 |
МОСКВА ЯР. → СЕВЕРОДВИНСК | 116Щ | 20:35 |
МОСКВА ЯР. → АРХАНГЕЛЬСК ГОР | 116Щ | 20:35 |
МОСКВА ЯР. → УСИНСК | 042В | 21:50 |
МОСКВА ЯР. → ВОРКУТА | 042В | 21:50 |
МОСКВА ЯР. → КИНЕШМА | 662Э | 22:05 |
МОСКВА ЯР. → НОВЫЙ УРЕНГОЙ | 110Э | 22:50 |
МОСКВА ЯР. → АБАКАН | 068Ы | 23:05 |
МОСКВА ЯР. → КОСТРОМА НОВАЯ | 148Я | 23:20 |
МОСКВА ЯР. → Н.НОВГОРОД МОСК. | 036Э | 23:55 |
Прибытие поездов
Маршрут следования | Номер поезда | Время прибытия |
---|---|---|
НОВЫЙ УРЕНГОЙ → МОСКВА ЯР. | 109М | 05:22 |
КОСТРОМА НОВАЯ → МОСКВА ЯР. | 147Я | 05:43 |
СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК → МОСКВА ЯР. | 091И | 05:52 |
КИНЕШМА → МОСКВА ЯР. | 662М | 06:07 |
СЕВЕРОДВИНСК → МОСКВА ЯР. | 115Ч | 06:22 |
АРХАНГЕЛЬСК ГОР → МОСКВА ЯР. | 115Ч | 06:22 |
ЧЕРЕПОВЕЦ 1 → МОСКВА ЯР. | 126Ч | 09:27 |
КИРОВ → МОСКВА ЯР. | 031Г | 09:43 |
ВОРКУТА → МОСКВА ЯР. | 041М | 09:58 |
УСИНСК → МОСКВА ЯР. | 041М | 09:58 |
ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ → МОСКВА ЯР. | 101Я | 10:21 |
ВЛАДИВОСТОК → МОСКВА ЯР. | 001Э | 11:13 |
КОСТРОМА НОВАЯ → МОСКВА ЯР. | 715Я | 11:19 |
ТОМСК 2 → МОСКВА ЯР. | 061Щ | 13:58 |
АРХАНГЕЛЬСК ГОР → МОСКВА ЯР. | 015Я | 16:43 |
АБАКАН → МОСКВА ЯР. | 077Ы | 16:58 |
ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ → МОСКВА ЯР. | 103Я | 17:10 |
ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ → МОСКВА ЯР. | 105Я | 22:58 |