Ярославский жд вокзал входит в тройку вокзалов, расположенных в Москве на одной площади.
Содержание
Месторасположение вокзала
Ярославский вокзал расположен на площади трех вокзалов
Адрес вокзала: 107140, г. Москва, Комсомольская пл., д. 5
Телефоны
Справочная 8 800 775-00-00
Пункт полиции +7 499 266-83-01
Камера хранения +7 499 266-93-20
Медпункт +7 499 266-83-20
Носильщики +7 499 266-93-20
Предоставляемый сервис
- информационные услуги
- Комната матери и ребенка
- Транспортные услуги
- Офисные услуги
- Медпункт
- Объявления по громкой связи
- Зона отдыха для пассажиров
- Услуги пребывания/проживания на вокзале
- Хранение ручной клади и багажа
- Платный туалет
- Магазины, кафе, банкоматы
История вокзала
Ярославский вокзал, как и все железнодорожные вокзалы столицы, имел за свою историю несколько названий. Он был также Троицким и Северным. Первый вокзал был построен в Москве в 1862 году. Первый поезд проследовал с этого вокзала до Сергиева Посада. В 1929 году вокзал был электрифицирован. Дважды вокзал был реконструирован, что позволило значительно увеличить пассажиропоток. Ежесуточно Ярославский вокзал обслуживает до 300 пар поездов.
Расписание поездов Ярославского вокзала
Время указано московское.
Актуальное расписание на 14 сентября 2024 г.
Отправление поездов
Маршрут следования | Номер поезда | Время отправления |
---|---|---|
МОСКВА ЯР. → ВЛАДИВОСТОК | 002Э | 01:00 |
МОСКВА ЯР. → КОСТРОМА НОВАЯ | 718А | 06:30 |
МОСКВА ЯР. → ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ | 102Я | 07:35 |
МОСКВА ЯР. → ПЕРЕСЛАВЛЬ | 928М | 07:45 |
МОСКВА ЯР. → ЛАБЫТНАНГИ | 210Ч | 10:05 |
МОСКВА ЯР. → ВОРКУТА | 376Я | 12:50 |
МОСКВА ЯР. → АРХАНГЕЛЬСК ГОР | 016М | 13:05 |
МОСКВА ЯР. → ЧИТА II | 070Ч | 13:20 |
МОСКВА ЯР. → НОВЫЙ УРЕНГОЙ | 012Я | 13:40 |
МОСКВА ЯР. → ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ | 104Я | 14:45 |
МОСКВА ЯР. → Н.НОВГОРОД МОСК. | 236Г | 15:10 |
МОСКВА ЯР. → КОСТРОМА НОВАЯ | 716Я | 15:25 |
МОСКВА ЯР. → СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК | 092И | 16:50 |
МОСКВА ЯР. → ВОЛОГДА 1 | 108Я | 17:05 |
МОСКВА ЯР. → ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ | 106Я | 19:05 |
МОСКВА ЯР. → КИРОВ | 032Г | 20:05 |
МОСКВА ЯР. → АРХАНГЕЛЬСК ГОР | 130Ч | 20:35 |
МОСКВА ЯР. → ЧЕРЕПОВЕЦ 1 | 126М | 21:35 |
МОСКВА ЯР. → ВОРКУТА | 042В | 21:50 |
МОСКВА ЯР. → КИНЕШМА | 412Э | 22:05 |
МОСКВА ЯР. → ВЛАДИВОСТОК | 010Н | 22:30 |
МОСКВА ЯР. → Н.НОВГОРОД МОСК. | 036Щ | 23:10 |
МОСКВА ЯР. → АБАКАН | 078Ы | 23:20 |
МОСКВА ЯР. → КОСТРОМА НОВАЯ | 148Я | 23:30 |
Прибытие поездов
Маршрут следования | Номер поезда | Время прибытия |
---|---|---|
ЧИТА II → МОСКВА ЯР. | 069Ч | 04:56 |
КРАСНОЯРСК ПАСС → МОСКВА ЯР. | 291Ы | 05:30 |
КОСТРОМА НОВАЯ → МОСКВА ЯР. | 147Я | 05:43 |
НОВЫЙ УРЕНГОЙ → МОСКВА ЯР. | 109М | 06:28 |
СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК → МОСКВА ЯР. | 091И | 06:28 |
КИНЕШМА → МОСКВА ЯР. | 412Я | 06:40 |
Н.НОВГОРОД МОСК. → МОСКВА ЯР. | 035Й | 07:10 |
ЧЕРЕПОВЕЦ 1 → МОСКВА ЯР. | 126Г | 09:12 |
КИРОВ → МОСКВА ЯР. | 031Г | 09:27 |
ВОРКУТА → МОСКВА ЯР. | 041М | 09:43 |
АРХАНГЕЛЬСК ГОР → МОСКВА ЯР. | 129Я | 09:58 |
ЛАБЫТНАНГИ → МОСКВА ЯР. | 209М | 10:14 |
ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ → МОСКВА ЯР. | 101Я | 10:22 |
ВЛАДИВОСТОК → МОСКВА ЯР. | 001Э | 11:10 |
КОСТРОМА НОВАЯ → МОСКВА ЯР. | 715Я | 11:19 |
ВОЛОГДА 1 → МОСКВА ЯР. | 107Я | 11:51 |
ВЛАДИВОСТОК → МОСКВА ЯР. | 009Н | 16:00 |
АРХАНГЕЛЬСК ГОР → МОСКВА ЯР. | 015Я | 16:57 |
ВОРКУТА → МОСКВА ЯР. | 375Я | 17:08 |
ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ → МОСКВА ЯР. | 103Я | 17:13 |
АБАКАН → МОСКВА ЯР. | 067Ы | 17:43 |
Н.НОВГОРОД МОСК. → МОСКВА ЯР. | 235Ж | 21:13 |
ПЕРЕСЛАВЛЬ → МОСКВА ЯР. | 927Ы | 21:48 |
КОСТРОМА НОВАЯ → МОСКВА ЯР. | 717Я | 22:30 |
ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ → МОСКВА ЯР. | 105Я | 23:07 |
Отправление поездов
Маршрут следования | Номер поезда | Время отправления |
---|---|---|
МОСКВА ЯР. → ВЛАДИВОСТОК | 002Э | 01:00 |
МОСКВА ЯР. → КОСТРОМА НОВАЯ | 718А | 06:30 |
МОСКВА ЯР. → ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ | 102Я | 07:35 |
МОСКВА ЯР. → ПЕРЕСЛАВЛЬ | 928М | 07:45 |
МОСКВА ЯР. → ЛАБЫТНАНГИ | 022Я | 10:05 |
МОСКВА ЯР. → ВОРКУТА | 376Я | 12:50 |
МОСКВА ЯР. → АРХАНГЕЛЬСК ГОР | 016М | 13:05 |
МОСКВА ЯР. → ЧИТА II | 070Ч | 13:20 |
МОСКВА ЯР. → ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ | 104Я | 14:45 |
МОСКВА ЯР. → Н.НОВГОРОД МОСК. | 236Г | 15:10 |
МОСКВА ЯР. → КОСТРОМА НОВАЯ | 716Я | 15:25 |
МОСКВА ЯР. → КРАСНОЯРСК ПАСС | 292Ы | 16:50 |
МОСКВА ЯР. → ВОЛОГДА 1 | 108Я | 17:05 |
МОСКВА ЯР. → ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ | 106Я | 19:05 |
МОСКВА ЯР. → КИРОВ | 032Г | 20:05 |
МОСКВА ЯР. → АРХАНГЕЛЬСК ГОР | 116Щ | 20:20 |
МОСКВА ЯР. → АРХАНГЕЛЬСК ГОР | 130Ч | 20:35 |
МОСКВА ЯР. → НОВЫЙ УРЕНГОЙ | 110Э | 21:25 |
МОСКВА ЯР. → ЧЕРЕПОВЕЦ 1 | 126М | 21:35 |
МОСКВА ЯР. → ВОРКУТА | 042В | 21:50 |
МОСКВА ЯР. → КИНЕШМА | 412Э | 22:05 |
МОСКВА ЯР. → ВЛАДИВОСТОК | 010Н | 22:30 |
МОСКВА ЯР. → Н.НОВГОРОД МОСК. | 036Щ | 23:10 |
МОСКВА ЯР. → АБАКАН | 068Ы | 23:20 |
МОСКВА ЯР. → КОСТРОМА НОВАЯ | 148Я | 23:30 |
Прибытие поездов
Маршрут следования | Номер поезда | Время прибытия |
---|---|---|
ЧИТА II → МОСКВА ЯР. | 069Ч | 04:56 |
КОСТРОМА НОВАЯ → МОСКВА ЯР. | 147Я | 05:43 |
АРХАНГЕЛЬСК ГОР → МОСКВА ЯР. | 115Ч | 05:58 |
КИНЕШМА → МОСКВА ЯР. | 412Я | 06:40 |
Н.НОВГОРОД МОСК. → МОСКВА ЯР. | 035Й | 07:10 |
ЧЕРЕПОВЕЦ 1 → МОСКВА ЯР. | 126Г | 09:12 |
КИРОВ → МОСКВА ЯР. | 031Г | 09:27 |
ВОРКУТА → МОСКВА ЯР. | 041М | 09:43 |
АРХАНГЕЛЬСК ГОР → МОСКВА ЯР. | 129Я | 09:58 |
ЛАБЫТНАНГИ → МОСКВА ЯР. | 021Н | 10:14 |
ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ → МОСКВА ЯР. | 101Я | 10:22 |
НОВЫЙ УРЕНГОЙ → МОСКВА ЯР. | 011Е | 10:30 |
ВЛАДИВОСТОК → МОСКВА ЯР. | 001Э | 11:10 |
КОСТРОМА НОВАЯ → МОСКВА ЯР. | 715Я | 11:19 |
ВОЛОГДА 1 → МОСКВА ЯР. | 107Я | 11:51 |
ВЛАДИВОСТОК → МОСКВА ЯР. | 009Н | 16:00 |
АРХАНГЕЛЬСК ГОР → МОСКВА ЯР. | 015Я | 16:57 |
ВОРКУТА → МОСКВА ЯР. | 375Я | 17:08 |
ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ → МОСКВА ЯР. | 103Я | 17:13 |
АБАКАН → МОСКВА ЯР. | 077Ы | 17:43 |
Н.НОВГОРОД МОСК. → МОСКВА ЯР. | 235Ж | 21:13 |
ПЕРЕСЛАВЛЬ → МОСКВА ЯР. | 927Ы | 21:48 |
КОСТРОМА НОВАЯ → МОСКВА ЯР. | 717Я | 22:30 |
ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ → МОСКВА ЯР. | 105Я | 23:07 |
Отправление поездов
Маршрут следования | Номер поезда | Время отправления |
---|---|---|
МОСКВА ЯР. → ВЛАДИВОСТОК | 002Э | 01:00 |
МОСКВА ЯР. → КОСТРОМА НОВАЯ | 718А | 06:30 |
МОСКВА ЯР. → ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ | 102Я | 07:35 |
МОСКВА ЯР. → ЛАБЫТНАНГИ | 210Ч | 10:05 |
МОСКВА ЯР. → ВОРКУТА | 376Я | 12:50 |
МОСКВА ЯР. → АРХАНГЕЛЬСК ГОР | 016М | 13:05 |
МОСКВА ЯР. → ЧИТА II | 070Ч | 13:20 |
МОСКВА ЯР. → НОВЫЙ УРЕНГОЙ | 012Я | 13:40 |
МОСКВА ЯР. → ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ | 104Я | 14:45 |
МОСКВА ЯР. → Н.НОВГОРОД МОСК. | 236Г | 15:10 |
МОСКВА ЯР. → КОСТРОМА НОВАЯ | 716Я | 15:25 |
МОСКВА ЯР. → СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК | 092И | 16:50 |
МОСКВА ЯР. → ВОЛОГДА 1 | 108Я | 17:05 |
МОСКВА ЯР. → ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ | 106Я | 19:05 |
МОСКВА ЯР. → КИРОВ | 032Г | 20:05 |
МОСКВА ЯР. → АРХАНГЕЛЬСК ГОР | 130Ч | 20:35 |
МОСКВА ЯР. → ЧЕРЕПОВЕЦ 1 | 126М | 21:35 |
МОСКВА ЯР. → ВОРКУТА | 042В | 21:50 |
МОСКВА ЯР. → КИНЕШМА | 412Э | 22:05 |
МОСКВА ЯР. → ВЛАДИВОСТОК | 010Н | 22:30 |
МОСКВА ЯР. → Н.НОВГОРОД МОСК. | 036Щ | 23:10 |
МОСКВА ЯР. → АБАКАН | 078Ы | 23:20 |
МОСКВА ЯР. → КОСТРОМА НОВАЯ | 148Я | 23:30 |
Прибытие поездов
Маршрут следования | Номер поезда | Время прибытия |
---|---|---|
ЧИТА II → МОСКВА ЯР. | 069Ч | 04:56 |
КРАСНОЯРСК ПАСС → МОСКВА ЯР. | 291Ы | 05:30 |
КОСТРОМА НОВАЯ → МОСКВА ЯР. | 147Я | 05:43 |
СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК → МОСКВА ЯР. | 091И | 06:28 |
НОВЫЙ УРЕНГОЙ → МОСКВА ЯР. | 109М | 06:28 |
КИНЕШМА → МОСКВА ЯР. | 412Я | 06:40 |
Н.НОВГОРОД МОСК. → МОСКВА ЯР. | 035Й | 07:10 |
ЧЕРЕПОВЕЦ 1 → МОСКВА ЯР. | 126Г | 09:12 |
КИРОВ → МОСКВА ЯР. | 031Г | 09:27 |
ВОРКУТА → МОСКВА ЯР. | 041М | 09:43 |
АРХАНГЕЛЬСК ГОР → МОСКВА ЯР. | 129Я | 09:58 |
ЛАБЫТНАНГИ → МОСКВА ЯР. | 209М | 10:14 |
ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ → МОСКВА ЯР. | 101Я | 10:22 |
ВЛАДИВОСТОК → МОСКВА ЯР. | 001Э | 11:10 |
КОСТРОМА НОВАЯ → МОСКВА ЯР. | 715Я | 11:19 |
ВОЛОГДА 1 → МОСКВА ЯР. | 107Я | 11:51 |
ВЛАДИВОСТОК → МОСКВА ЯР. | 009Н | 16:00 |
АРХАНГЕЛЬСК ГОР → МОСКВА ЯР. | 015Я | 16:57 |
ВОРКУТА → МОСКВА ЯР. | 375Я | 17:08 |
ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ → МОСКВА ЯР. | 103Я | 17:13 |
АБАКАН → МОСКВА ЯР. | 067Ы | 17:43 |
Н.НОВГОРОД МОСК. → МОСКВА ЯР. | 235Ж | 21:13 |
КОСТРОМА НОВАЯ → МОСКВА ЯР. | 717Я | 22:30 |
ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ → МОСКВА ЯР. | 105Я | 23:07 |
Отправление поездов
Маршрут следования | Номер поезда | Время отправления |
---|---|---|
МОСКВА ЯР. → ВЛАДИВОСТОК | 002Э | 01:00 |
МОСКВА ЯР. → КОСТРОМА НОВАЯ | 718А | 06:30 |
МОСКВА ЯР. → ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ | 102Я | 07:35 |
МОСКВА ЯР. → ЛАБЫТНАНГИ | 022Я | 10:05 |
МОСКВА ЯР. → ВОРКУТА | 376Я | 12:50 |
МОСКВА ЯР. → АРХАНГЕЛЬСК ГОР | 016М | 13:05 |
МОСКВА ЯР. → ЧИТА II | 070Ч | 13:20 |
МОСКВА ЯР. → ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ | 104Я | 14:45 |
МОСКВА ЯР. → Н.НОВГОРОД МОСК. | 236Г | 15:10 |
МОСКВА ЯР. → КОСТРОМА НОВАЯ | 716Я | 15:25 |
МОСКВА ЯР. → КРАСНОЯРСК ПАСС | 292Ы | 16:50 |
МОСКВА ЯР. → ВОЛОГДА 1 | 108Я | 17:05 |
МОСКВА ЯР. → ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ | 106Я | 19:05 |
МОСКВА ЯР. → КИРОВ | 032Г | 20:05 |
МОСКВА ЯР. → АРХАНГЕЛЬСК ГОР | 116Щ | 20:20 |
МОСКВА ЯР. → АРХАНГЕЛЬСК ГОР | 130Ч | 20:35 |
МОСКВА ЯР. → НОВЫЙ УРЕНГОЙ | 110Э | 21:25 |
МОСКВА ЯР. → ЧЕРЕПОВЕЦ 1 | 126М | 21:35 |
МОСКВА ЯР. → ВОРКУТА | 042В | 21:50 |
МОСКВА ЯР. → КИНЕШМА | 412Э | 22:05 |
МОСКВА ЯР. → ВЛАДИВОСТОК | 010Н | 22:30 |
МОСКВА ЯР. → Н.НОВГОРОД МОСК. | 036Щ | 23:10 |
МОСКВА ЯР. → АБАКАН | 068Ы | 23:20 |
МОСКВА ЯР. → КОСТРОМА НОВАЯ | 148Я | 23:30 |
Прибытие поездов
Маршрут следования | Номер поезда | Время прибытия |
---|---|---|
ЧИТА II → МОСКВА ЯР. | 069Ч | 04:56 |
КОСТРОМА НОВАЯ → МОСКВА ЯР. | 147Я | 05:43 |
АРХАНГЕЛЬСК ГОР → МОСКВА ЯР. | 115Ч | 05:58 |
КИНЕШМА → МОСКВА ЯР. | 412Я | 06:40 |
Н.НОВГОРОД МОСК. → МОСКВА ЯР. | 035Й | 07:10 |
ЧЕРЕПОВЕЦ 1 → МОСКВА ЯР. | 126Г | 09:12 |
КИРОВ → МОСКВА ЯР. | 031Г | 09:27 |
ВОРКУТА → МОСКВА ЯР. | 041М | 09:43 |
АРХАНГЕЛЬСК ГОР → МОСКВА ЯР. | 129Я | 09:58 |
ЛАБЫТНАНГИ → МОСКВА ЯР. | 021Н | 10:14 |
ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ → МОСКВА ЯР. | 101Я | 10:22 |
НОВЫЙ УРЕНГОЙ → МОСКВА ЯР. | 011Е | 10:30 |
ВЛАДИВОСТОК → МОСКВА ЯР. | 001Э | 11:10 |
КОСТРОМА НОВАЯ → МОСКВА ЯР. | 715Я | 11:19 |
ВОЛОГДА 1 → МОСКВА ЯР. | 107Я | 11:51 |
ВЛАДИВОСТОК → МОСКВА ЯР. | 009Н | 16:00 |
АРХАНГЕЛЬСК ГОР → МОСКВА ЯР. | 015Я | 16:57 |
ВОРКУТА → МОСКВА ЯР. | 375Я | 17:08 |
ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ → МОСКВА ЯР. | 103Я | 17:13 |
АБАКАН → МОСКВА ЯР. | 077Ы | 17:43 |
Н.НОВГОРОД МОСК. → МОСКВА ЯР. | 235Ж | 21:13 |
КОСТРОМА НОВАЯ → МОСКВА ЯР. | 717Я | 22:30 |
ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ → МОСКВА ЯР. | 105Я | 23:07 |
Отправление поездов
Маршрут следования | Номер поезда | Время отправления |
---|---|---|
МОСКВА ЯР. → ВЛАДИВОСТОК | 002Э | 01:00 |
МОСКВА ЯР. → КОСТРОМА НОВАЯ | 718А | 06:30 |
МОСКВА ЯР. → ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ | 102Я | 07:35 |
МОСКВА ЯР. → ЛАБЫТНАНГИ | 210Ч | 10:05 |
МОСКВА ЯР. → ВОРКУТА | 376Я | 12:50 |
МОСКВА ЯР. → АРХАНГЕЛЬСК ГОР | 016М | 13:05 |
МОСКВА ЯР. → ЧИТА II | 070Ч | 13:20 |
МОСКВА ЯР. → НОВЫЙ УРЕНГОЙ | 012Я | 13:40 |
МОСКВА ЯР. → ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ | 104Я | 14:45 |
МОСКВА ЯР. → Н.НОВГОРОД МОСК. | 236Г | 15:10 |
МОСКВА ЯР. → КОСТРОМА НОВАЯ | 716Я | 15:25 |
МОСКВА ЯР. → СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК | 092И | 16:50 |
МОСКВА ЯР. → ВОЛОГДА 1 | 108Я | 17:05 |
МОСКВА ЯР. → ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ | 106Я | 19:05 |
МОСКВА ЯР. → КИРОВ | 032Г | 20:05 |
МОСКВА ЯР. → АРХАНГЕЛЬСК ГОР | 130Ч | 20:35 |
МОСКВА ЯР. → ЧЕРЕПОВЕЦ 1 | 126М | 21:35 |
МОСКВА ЯР. → ВОРКУТА | 042В | 21:50 |
МОСКВА ЯР. → КИНЕШМА | 412Э | 22:05 |
МОСКВА ЯР. → ВЛАДИВОСТОК | 010Н | 22:30 |
МОСКВА ЯР. → Н.НОВГОРОД МОСК. | 036Щ | 23:10 |
МОСКВА ЯР. → АБАКАН | 078Ы | 23:20 |
МОСКВА ЯР. → КОСТРОМА НОВАЯ | 148Я | 23:30 |
Прибытие поездов
Маршрут следования | Номер поезда | Время прибытия |
---|---|---|
ЧИТА II → МОСКВА ЯР. | 069Ч | 04:56 |
КРАСНОЯРСК ПАСС → МОСКВА ЯР. | 291Ы | 05:30 |
КОСТРОМА НОВАЯ → МОСКВА ЯР. | 147Я | 05:43 |
СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК → МОСКВА ЯР. | 091И | 06:28 |
НОВЫЙ УРЕНГОЙ → МОСКВА ЯР. | 109М | 06:28 |
КИНЕШМА → МОСКВА ЯР. | 412Я | 06:40 |
Н.НОВГОРОД МОСК. → МОСКВА ЯР. | 035Й | 07:10 |
ЧЕРЕПОВЕЦ 1 → МОСКВА ЯР. | 126Г | 09:12 |
КИРОВ → МОСКВА ЯР. | 031Г | 09:27 |
ВОРКУТА → МОСКВА ЯР. | 041М | 09:43 |
АРХАНГЕЛЬСК ГОР → МОСКВА ЯР. | 129Я | 09:58 |
ЛАБЫТНАНГИ → МОСКВА ЯР. | 209М | 10:14 |
ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ → МОСКВА ЯР. | 101Я | 10:22 |
ВЛАДИВОСТОК → МОСКВА ЯР. | 001Э | 11:10 |
КОСТРОМА НОВАЯ → МОСКВА ЯР. | 715Я | 11:19 |
ВОЛОГДА 1 → МОСКВА ЯР. | 107Я | 11:51 |
ВЛАДИВОСТОК → МОСКВА ЯР. | 009Н | 16:00 |
АРХАНГЕЛЬСК ГОР → МОСКВА ЯР. | 015Я | 16:57 |
ВОРКУТА → МОСКВА ЯР. | 375Я | 17:08 |
ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ → МОСКВА ЯР. | 103Я | 17:13 |
АБАКАН → МОСКВА ЯР. | 067Ы | 17:43 |
Н.НОВГОРОД МОСК. → МОСКВА ЯР. | 235Ж | 21:13 |
КОСТРОМА НОВАЯ → МОСКВА ЯР. | 717Я | 22:30 |
ЯРОСЛАВЛЬ ГЛ АГ → МОСКВА ЯР. | 105Я | 23:07 |