Поезд 7/8 “Таврия” отправляется ежедневно круглогодично.
Тип поезда: Скорый фирменный
Маршрут поезда 007А: Санкт-Петербург (Московский вокзал) — Севастополь
Маршрут поезда 008С: Севастополь — Санкт-Петербург (Московский вокзал)
Крупнейшие города маршрута: Тверь, Рязань, Ростов-на-Дону, Симферополь
Маршрут поезда С/Петербург-Севастополь на карте
Год запуска поезда: 2019
Владелец поезда: Гранд Сервис Экспресс
Содержание
Состав поезда «Таврия»
– плацкартные вагоны;
– купейные вагоны;
– вагон-ресторан;
– штабной вагон с купе для людей с ограниченными возможностями.
Схема вагонов поезда «Таврия»
Схема купейного вагона:
Схема плацкартного вагона:
Схема штабного вагона:
Схема вагона-ресторана:
Фото внутри поезда «Таврия» С/Петербург-Севастополь
Предоставляемый сервис
Все вагоны фирменного поезда “Таврия” оснащены кондиционерами, биотуалетами, розетками и электронными табло, окна застеклены стеклопакетами.
В каждом плацкартном вагоне предоставляется постельное белье и напитки (за отдельную плату).
В вагонах купе бесплатно предоставляются питание, постельное белье, дорожный гигиенический набор, печатные издания.
В штабном вагоне есть места для пассажиров с ограниченными возможностями, подъемники для колясок. Кроме того, в штабном вагоне разрешена перевозка мелких домашних животных.
Интересные факты о поезде “Таврия”
- Фирменный поезд “Таврия” запущен 23 декабря 2019 года. Маршрут этого поезда проложен по новой железнодорожной линии, проходящей в Крым из Кубани через Керченский пролив.
- Поезд «Таврия» из Санкт-Петербурга в Севастополь стал первым пассажирским железнодорожным составом, который проследовал по Крымскому мосту.
Расписание поезда «Таврия»
Время указано московское.
Расписание поезда 007А Санкт-Петербург — СевастопольАктуальное расписание на 20 ноября 2024 г.
Станция | ПрибытиеПрибыт. | Стоянка | ОтправлениеОтправл. | Время в путиВремяв пути. |
---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург-Главн. | 17:15 | |||
Чудово-Московское | 18:22 | 1 м | 18:23 | 1 ч 7 м |
Угловка | 19:31 | 1 м | 19:32 | 2 ч 16 м |
Бологое-Московское | 20:00 | 2 м | 20:02 | 2 ч 45 м |
Тверь | 21:25 | 1 м | 21:26 | 4 ч 10 м |
Рязань 2 | 01:57 | 12 м | 02:09 | 8 ч 42 м |
Мичуринск-Ворон | 04:17 | 12 м | 04:29 | 11 ч 2 м |
Грязи-Воронежские | 05:10 | 20 м | 05:30 | 11 ч 55 м |
Придача | 07:17 | 5 м | 07:22 | 14 ч 2 м |
Лиски | 08:25 | 5 м | 08:30 | 15 ч 10 м |
Россошь | 10:05 | 12 м | 10:17 | 16 ч 50 м |
Ростов-Главный | 17:09 | 16 м | 17:25 | 23 ч 54 м |
Тимашевская | 20:06 | 2 м | 20:08 | 1 д 2 ч 51 м |
Тамань | 23:44 | 30 м | 00:14 | 1 д 6 ч 29 м |
Керчь-Южная Новый Парк | 00:43 | 5 м | 00:48 | 1 д 7 ч 28 м |
Багерово | 01:03 | 5 м | 01:08 | 1 д 7 ч 48 м |
Семь Колодезей | 01:44 | 3 м | 01:47 | 1 д 8 ч 29 м |
Владиславовка | 02:26 | 4 м | 02:30 | 1 д 9 ч 11 м |
Джанкой | 03:50 | 25 м | 04:15 | 1 д 10 ч 35 м |
Симферополь Пасс | 05:30 | 20 м | 05:50 | 1 д 12 ч 15 м |
Бахчисарай | 06:27 | 2 м | 06:29 | 1 д 13 ч 12 м |
Севастополь | 07:25 | 1 д 14 ч 10 м |
Станция | ПрибытиеПрибыт. | Стоянка | ОтправлениеОтправл. | Время в путиВремяв пути. |
---|---|---|---|---|
Севастополь | 17:10 | |||
Бахчисарай | 18:11 | 2 м | 18:13 | 1 ч 1 м |
Симферополь Пасс | 18:50 | 20 м | 19:10 | 1 ч 40 м |
Джанкой | 20:23 | 25 м | 20:48 | 3 ч 13 м |
Владиславовка | 22:09 | 5 м | 22:14 | 4 ч 59 м |
Семь Колодезей | 22:52 | 3 м | 22:55 | 5 ч 42 м |
Багерово | 23:34 | 3 м | 23:37 | 6 ч 24 м |
Керчь-Южная Новый Парк | 23:52 | 5 м | 23:57 | 6 ч 42 м |
Тамань | 00:24 | 30 м | 00:54 | 7 ч 14 м |
Тимашевская | 04:23 | 2 м | 04:25 | 11 ч 13 м |
Ростов-Главный | 07:36 | 19 м | 07:55 | 14 ч 26 м |
Россошь | 14:13 | 12 м | 14:25 | 21 ч 3 м |
Лиски | 16:10 | 6 м | 16:16 | 23 ч |
Придача | 17:24 | 4 м | 17:28 | 1 д 14 м |
Грязи-Воронежские | 19:03 | 20 м | 19:23 | 1 д 1 ч 53 м |
Мичуринск-Ворон | 20:01 | 12 м | 20:13 | 1 д 2 ч 51 м |
Рязань 2 | 22:54 | 12 м | 23:06 | 1 д 5 ч 44 м |
Тверь | 03:43 | 2 м | 03:45 | 1 д 10 ч 33 м |
Бологое-Московское | 05:29 | 1 м | 05:30 | 1 д 12 ч 19 м |
Угловка | 06:00 | 1 м | 06:01 | 1 д 12 ч 50 м |
Чудово-Московское | 07:12 | 1 м | 07:13 | 1 д 14 ч 2 м |
Санкт-Петербург-Главн. | 08:53 | 1 д 15 ч 43 м |
Благодарю всех участников компании.Санкт-Петербург-Севастополь. 17.092020. Вагон 2. Севастополь-Санкт-Петербург 28.09.2020.Вагон 4.