Поезд 75/76 курсирует круглогодично 2 раза в неделю. Отправление из Омска по средам и воскресеньям, из Симферополя по четвергам и воскресеньям.
Тип поезда: Скорый фирменный
Маршрут поезда 075Н: Омск — Симферополь-Пасс.
Маршрут поезда 076С: Симферополь-Пасс. — Омск
Крупнейшие города маршрута: Тюмень, Екатеринбург, Саранск, Пенза, Балашов, Ростов-на-Дону
Маршрут поезда 75/76 Омск-Симферополь на карте
Год запуска поезда: 2020
Владелец поезда: Гранд Сервис Экспресс
Содержание
Состав поезда 75/76 Омск-Симферополь
– плацкартные вагоны;
– купейные вагоны;
– вагон-ресторан;
– штабной вагон с купе для людей с ограниченными возможностями.
Схема вагонов
Схема купейного вагона:
Схема плацкартного вагона:
Схема штабного вагона:
Схема вагона-ресторана:
Фото внутри поезда
Предоставляемый сервис
Все вагоны фирменного поезда “Таврия” оснащены кондиционерами, биотуалетами, розетками и электронными табло, окна застеклены стеклопакетами.
В каждом плацкартном вагоне предоставляется постельное белье и напитки (за отдельную плату).
В вагонах купе бесплатно предоставляются питание, постельное белье, дорожный гигиенический набор, печатные издания.
В штабном вагоне есть места для пассажиров с ограниченными возможностями, подъемники для колясок. Кроме того, в штабном вагоне разрешена перевозка мелких домашних животных.
Интересные факты о поезде
Поезд “Таврия” под номером 75/76 был запущен летом 2020 года. Изначально поезд следовал в Симферополь из Екатеринбурга по новой железнодорожной линии, проходящей из Кубани по мосту через Керченский пролив. В декабре 2020 года маршрут был продлен до Омска, что сделало его самым дальним прямым поездом в Крым.
Расписание поезда 75/76
Время указано московское.
Расписание поезда 075Н Омск — СимферопольАктуальное расписание на 22 января 2025 г.
Станция | ПрибытиеПрибыт. | Стоянка | ОтправлениеОтправл. | Время в путиВремяв пути. |
---|---|---|---|---|
Омск | 10:59 | |||
Ишим | 14:22 | 16 м | 14:38 | 3 ч 23 м |
Тюмень | 18:35 | 19 м | 18:54 | 7 ч 36 м |
Екатеринбург Пассажирский | 23:45 | 1 ч 23 м | 01:08 | 12 ч 46 м |
Дружинино | 02:51 | 35 м | 03:26 | 15 ч 52 м |
Красноуфимск | 05:38 | 2 м | 05:40 | 18 ч 39 м |
Чернушка | 07:39 | 2 м | 07:41 | 20 ч 40 м |
Янаул | 08:43 | 2 м | 08:45 | 21 ч 44 м |
Сарапул | 10:00 | 2 м | 10:02 | 23 ч 1 м |
Агрыз | 11:00 | 15 м | 11:15 | 1 д 1 м |
Вятские Поляны | 13:33 | 2 м | 13:35 | 1 д 2 ч 34 м |
Восстание Пассажирская | 15:51 | 8 м | 15:59 | 1 д 4 ч 52 м |
Зеленый Дол | 16:41 | 2 м | 16:43 | 1 д 5 ч 42 м |
Канаш | 18:18 | 54 м | 19:12 | 1 д 7 ч 19 м |
Алатырь | 22:17 | 2 м | 22:19 | 1 д 11 ч 18 м |
Красный Узел | 00:44 | 26 м | 01:10 | 1 д 13 ч 45 м |
Саранск | 01:40 | 10 м | 01:50 | 1 д 14 ч 41 м |
Пенза 1 | 04:59 | 36 м | 05:35 | 1 д 18 ч |
Сердобск | 07:19 | 2 м | 07:21 | 1 д 20 ч 20 м |
Ртищево 1 | 08:12 | 10 м | 08:22 | 1 д 21 ч 13 м |
Аркадак | 09:17 | 2 м | 09:19 | 1 д 22 ч 18 м |
Балашов-Пассажирский | 10:12 | 23 м | 10:35 | 1 д 23 ч 13 м |
Поворино | 12:16 | 15 м | 12:31 | 2 д 1 ч 17 м |
Новохоперск | 13:15 | 2 м | 13:17 | 2 д 2 ч 16 м |
Таловая | 14:11 | 2 м | 14:13 | 2 д 3 ч 12 м |
Лиски | 16:07 | 15 м | 16:22 | 2 д 5 ч 8 м |
Россошь | 17:58 | 32 м | 18:30 | 2 д 6 ч 59 м |
Кутейниково | 20:09 | 2 м | 20:11 | 2 д 9 ч 10 м |
Шахтная | 00:10 | 2 м | 00:12 | 2 д 13 ч 11 м |
Ростов-Главный | 02:05 | 15 м | 02:20 | 2 д 15 ч 6 м |
Тимашевская | 05:18 | 12 м | 05:30 | 2 д 18 ч 19 м |
Тамань | 09:35 | 30 м | 10:05 | 2 д 22 ч 36 м |
Керчь-Южная Новый Парк | 10:33 | 7 м | 10:40 | 2 д 23 ч 34 м |
Багерово | 10:56 | 10 м | 11:06 | 2 д 23 ч 57 м |
Семь Колодезей | 11:52 | 13 м | 12:05 | 3 д 53 м |
Владиславовка | 12:48 | 3 м | 12:51 | 3 д 1 ч 49 м |
Джанкой | 14:04 | 31 м | 14:35 | 3 д 3 ч 5 м |
Симферополь Пасс | 16:00 | 3 д 5 ч 1 м |
Станция | ПрибытиеПрибыт. | Стоянка | ОтправлениеОтправл. | Время в путиВремяв пути. |
---|---|---|---|---|
Симферополь Пасс | 02:10 | |||
Джанкой | 03:30 | 25 м | 03:55 | 1 ч 20 м |
Владиславовка | 06:06 | 16 м | 06:22 | 3 ч 56 м |
Семь Колодезей | 07:19 | 6 м | 07:25 | 5 ч 9 м |
Багерово | 08:20 | 2 м | 08:22 | 6 ч 10 м |
Керчь-Южная Новый Парк | 08:40 | 5 м | 08:45 | 6 ч 30 м |
Тамань | 09:12 | 36 м | 09:48 | 7 ч 2 м |
Тимашевская | 13:13 | 2 м | 13:15 | 11 ч 3 м |
Ростов-Главный | 16:02 | 21 м | 16:23 | 13 ч 52 м |
Шахтная | 18:18 | 2 м | 18:20 | 16 ч 8 м |
Кутейниково | 22:16 | 2 м | 22:18 | 20 ч 6 м |
Россошь | 23:50 | 15 м | 00:05 | 21 ч 40 м |
Лиски | 01:39 | 18 м | 01:57 | 23 ч 29 м |
Таловая | 03:20 | 2 м | 03:22 | 1 д 1 ч 10 м |
Новохоперск | 04:16 | 2 м | 04:18 | 1 д 2 ч 6 м |
Поворино | 05:11 | 15 м | 05:26 | 1 д 3 ч 1 м |
Балашов-Пассажирский | 07:10 | 23 м | 07:33 | 1 д 5 ч |
Аркадак | 08:32 | 3 м | 08:35 | 1 д 6 ч 22 м |
Ртищево 1 | 09:27 | 10 м | 09:37 | 1 д 7 ч 17 м |
Сердобск | 10:26 | 2 м | 10:28 | 1 д 8 ч 16 м |
Колышлей | 11:08 | 2 м | 11:10 | 1 д 8 ч 58 м |
Пенза 1 | 12:28 | 36 м | 13:04 | 1 д 10 ч 18 м |
Саранск | 16:15 | 5 м | 16:20 | 1 д 14 ч 5 м |
Красный Узел | 16:49 | 26 м | 17:15 | 1 д 14 ч 39 м |
Алатырь | 19:37 | 13 м | 19:50 | 1 д 17 ч 27 м |
Канаш | 22:00 | 39 м | 22:39 | 1 д 19 ч 50 м |
Зеленый Дол | 23:58 | 1 м | 23:59 | 1 д 21 ч 48 м |
Восстание Пассажирская | 00:38 | 8 м | 00:46 | 1 д 22 ч 28 м |
Вятские Поляны | 02:35 | 2 м | 02:37 | 2 д 25 м |
Агрыз | 05:02 | 15 м | 05:17 | 2 д 2 ч 52 м |
Сарапул | 06:12 | 2 м | 06:14 | 2 д 4 ч 2 м |
Янаул | 07:27 | 2 м | 07:29 | 2 д 5 ч 17 м |
Чернушка | 08:27 | 2 м | 08:29 | 2 д 6 ч 17 м |
Красноуфимск | 10:17 | 2 м | 10:19 | 2 д 8 ч 7 м |
Екатеринбург Пассажирский | 14:14 | 21 м | 14:35 | 2 д 12 ч 4 м |
Тюмень | 20:15 | 2 д 18 ч 5 м |
Поездка на этом поезде 19-21сентября 2021в 7 вагоне оставила приятное воспоминание! Проводники Светлана и Анжелика замечательные труженницы и заслуживают поощрения!
. Уважаемая проводница 10 вагона и начальница поезда поезда 075/076 по маршруту Омск-Симферополь. У вас совесть есть, вы вобще адекватные люди. Муж ехал в 10 вагоне из-за вашей личной неприязни , вы высадили в Казани 1.02.24 участника боевых действий отправляющегося в зону СВО, не дав забрать личные вещи. Верните все что не отдали.
Вместо просьбы закрыть окно с озвучиванием объективной причины я услышала приказ, а после этого меня обозвали отсталой. Спасибо проводнице Марине за такое «прекрасное» отношение к пассажирам
8-10 декабря ехала на поезде 75/76 вагон 2, хочу выразить длагодарность Поздняковой Ангелине, замечательная девушка, приветливая, отзывчивая,