Казанский вокзал входит в девятку московских жд вокзалов, имеет выход в метро с платформ пригородного сообщения. Обслуживает южное, юго-восточное и восточное направления.
Содержание
Месторасположение вокзала
Казанский вокзал расположен в центре Москвы на так называемой площади трех вокзалов, состыкован со станции метро “Комсомольская”
Адрес вокзала: 107976, г. Москва, Комсомольская пл., д. 2
Телефоны
Справочная 8 800 775-00-00
Пункт полиции +7 499 266-97-79
Комната матери и ребенка +7 499 266-27-12
Медпункт +7 499 266-25-65
Предоставляемый сервис
- Услуги пребывания/проживания на вокзале
- Информационно-справочные услуги
- Объявления по громкой связи
- Хранение ручной клади и багажа
- Офисные услуги
- Транспортные услуги
- Коммуникационные услуги
- Услуги бытового обслуживания
- Комната матери и ребенка
- Терминалы видеовесточка
- Банкоматы, кафе
История вокзала
Казанский жд вокзал является самым загруженным вокзалом столицы и работает на пределе своей пропускной способности. Кроме того, он также один из крупнейших железнодорожных вокзалов Европы. Этот вокзал обслуживает 1,4 тысячи пассажиров в час.
Первый поезд с Казанского вокзала отправился в Коломну 20 июля 1862 г. Тогда пассажиры обслуживались во временном деревянном строении. Вскоре, в 1864 году, было построено первое каменное здание Казанского вокзала, отсюда отправлялись поезда в Коломну и Рязань. В 1893 г. железная дорога была продлена до Казани.
Со временем поток пассажиров резко возрос, и вокзал перестал справляться со своими функциями. Поэтому, в 1911 году был утвержден проект масштабной реконструкции вокзала по проекту известного архитектора Алексея Щусева. К сожалению, революция, Первая мировая война и дальнейший период разрухи постоянно откладывали сроки и строительства. В итоге Казанский жд вокзал в современный виде был достроен лишь в 1940 году.
Фантазия архитектора придала зданию вокзала причудливые формы: башни с гербами Казанского ханства и золотым петушком на шпиле, большие часы с боем со всеми знаками зодиака, стены с золотыми шпалерами, напольное покрытие из разноцветного порфира, плафон из резного дерева с аллегорическими изображениями тех земель, по которым проходит железная дорога. Над внутренним оформлением вокзала работали выдающиеся художники того времени: Борис Кустодиев, Николай Рерих, Евгений Лансере, Мстислав Добружинский.
Поскольку пассажиропоток постоянно рос, в 1980-90х годах вокзал вновь был реконструирован. Свой окончательный облик Казанский вокзал приобрел только в 1997 г.
Фото Казанского вокзала


Расписание поездов Казанского вокзала
Время указано московское.
Актуальное расписание на 14 декабря 2025 г.
Отправление поездов
| Маршрут следования | Номер поезда | Время отправления |
|---|---|---|
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → ЧЕБОКСАРЫ 1 | 072Г | 00:10 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → КАЗАНЬ | 150Х | 00:20 |
| КИСЛОВОДСК ПАСС. → Н.НОВГОРОД МОСК. | 137С | 00:38 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → НОВОРОССИЙСК | 126Э | 00:46 |
| Н.НОВГОРОД МОСК. → КИСЛОВОДСК ПАСС. | 137Г | 01:48 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → ВОРОНЕЖ 1 | 740Ж | 08:14 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → КИСЛОВОДСК ПАСС. | 004М | 08:22 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | 028М | 08:40 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | 018М | 09:41 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → АДЛЕР | 104В | 10:40 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → АНАПА | 012М | 10:50 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → НОВОРОССИЙСК | 266М | 11:00 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → ЧЕЛЯБИНСК | 392У | 12:52 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → ЕКАТЕРИНБУРГ-П. | 056М | 13:15 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | 068Х | 14:20 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → НОВОРОССИЙСК | 030С | 14:30 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → АДЛЕР | 102М | 14:40 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → ЛИПЕЦК | 070М | 14:50 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → САРАНСК | 120М | 15:16 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → НОВОКУЗНЕЦК | 118Н | 16:23 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → СУРГУТ | 060М | 16:38 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → ВОРОНЕЖ 1 | 738Ж | 16:52 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → ТОЛЬЯТТИ | 066Й | 17:08 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → ОРСК | 032У | 17:16 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → ИЖЕВСК 1 | 026Г | 17:40 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → САМАРА | 016Й | 17:50 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → УЛЬЯНОВСК ЦЕНТР. | 022Й | 18:08 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → РОСТОВ ГЛАВНЫЙ | 020С | 18:40 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → ЙОШКАР-ОЛА | 058Г | 19:08 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → КАЗАНЬ | 148М | 19:16 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → АДЛЕР | 268Х | 19:50 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → САМАРА | 010Й | 20:08 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → ПЕНЗА 1 | 052Й | 20:16 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → ЧЕБОКСАРЫ 1 | 054Г | 20:32 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → КАЗАНЬ | 002Й | 20:40 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → ПЕРВОМАЙСК-ГОРЬК | 380Э | 20:50 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → ЧЕЛЯБИНСК | 014Е | 21:40 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → САРАНСК | 042Й | 21:50 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → КАЗАНЬ | 024М | 23:10 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → НАЗРАНЬ | 146Э | 23:28 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → СЕВАСТОПОЛЬ | 092М | 23:52 |
Прибытие поездов
| Маршрут следования | Номер поезда | Время прибытия |
|---|---|---|
| Н.НОВГОРОД МОСК. → КИСЛОВОДСК ПАСС. | 137Г | 01:00 |
| СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 068С | 04:30 |
| АДЛЕР → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 268Э | 04:40 |
| КАЗАНЬ → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 149Г | 04:50 |
| ЧЕЛЯБИНСК → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 391У | 05:00 |
| БАРНАУЛ → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 095Н | 05:10 |
| САМАРА → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 015М | 05:40 |
| НАЗРАНЬ → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 145С | 05:50 |
| САРАНСК → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 041Й | 06:00 |
| ЧЕЛЯБИНСК → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 013Е | 06:10 |
| КАЗАНЬ → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 023Г | 06:20 |
| ЧЕБОКСАРЫ 1 → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 053Ж | 06:30 |
| ПЕРВОМАЙСК-ГОРЬК → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 380Г | 06:46 |
| КАЗАНЬ → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 001Г | 07:10 |
| РОСТОВ ГЛАВНЫЙ → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 019С | 07:30 |
| ПЕНЗА 1 → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 052М | 07:53 |
| САМАРА → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 009Й | 08:00 |
| СЕВАСТОПОЛЬ → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 092С | 08:23 |
| УЛЬЯНОВСК ЦЕНТР. → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 021Й | 09:00 |
| ЙОШКАР-ОЛА → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 058Э | 09:10 |
| ИЖЕВСК 1 → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 025Г | 09:23 |
| ЧЕБОКСАРЫ 1 → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 071Г | 09:30 |
| СУРГУТ → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 059Е | 09:38 |
| КРУГЛОЕ ПОЛЕ → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 112Й | 09:38 |
| ТОЛЬЯТТИ → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 066Э | 10:10 |
| ОРСК → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 031У | 10:40 |
| КАЗАНЬ → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 147Г | 10:57 |
| УФА → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 049М | 11:15 |
| АНАПА → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 011Э | 13:33 |
| САРАНСК → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 119Й | 13:52 |
| ВОРОНЕЖ 1 → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 737Ж | 13:59 |
| ЛИПЕЦК → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 070Й | 14:37 |
| АДЛЕР → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 104Ж | 18:25 |
| НОВОРОССИЙСК → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 030Й | 19:00 |
| НОВОРОССИЙСК → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 266Э | 19:10 |
| НОВОРОССИЙСК → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 126С | 19:40 |
| АДЛЕР → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 102С | 20:15 |
| КИСЛОВОДСК ПАСС. → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 003С | 20:25 |
| СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 028С | 20:55 |
| ЕКАТЕРИНБУРГ-П. → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 055Е | 22:14 |
| ВОРОНЕЖ 1 → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 739Ж | 22:46 |
| СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 018Й | 23:40 |
| КИСЛОВОДСК ПАСС. → Н.НОВГОРОД МОСК. | 137С | 23:50 |
Отправление поездов
| Маршрут следования | Номер поезда | Время отправления |
|---|---|---|
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → ЧЕБОКСАРЫ 1 | 072Г | 00:10 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → КАЗАНЬ | 150Х | 00:20 |
| ИМЕРЕТИН. КУРОРТ → Н.НОВГОРОД МОСК. | 038С | 00:38 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → НОВОРОССИЙСК | 126Э | 00:46 |
| Н.НОВГОРОД МОСК. → ИМЕРЕТИН. КУРОРТ | 037Г | 01:48 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → ВОРОНЕЖ 1 | 740Ж | 08:14 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → КИСЛОВОДСК ПАСС. | 004М | 08:22 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | 028М | 08:40 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | 018М | 09:41 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → АДЛЕР | 104В | 10:40 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → АНАПА | 012М | 10:50 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → НОВОРОССИЙСК | 266М | 11:00 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → ЧЕЛЯБИНСК | 392У | 12:52 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → ЕКАТЕРИНБУРГ-П. | 056М | 13:15 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | 068Х | 14:20 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → НОВОРОССИЙСК | 030С | 14:30 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → АДЛЕР | 102М | 14:40 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → ЛИПЕЦК | 070М | 14:50 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → САРАНСК | 120М | 15:16 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → УФА | 050Й | 15:25 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → ГРОЗНЫЙ | 382Я | 15:34 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → КРУГЛОЕ ПОЛЕ | 112М | 16:15 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → БАРНАУЛ | 096Н | 16:23 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → УЛАН-УДЭ ПАСС | 082И | 16:38 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → ВОРОНЕЖ 1 | 738Ж | 16:52 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → ТОЛЬЯТТИ | 066Й | 17:08 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → ОРСК | 032У | 17:16 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → ИЖЕВСК 1 | 026Г | 17:40 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → САМАРА | 016Й | 17:50 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → УЛЬЯНОВСК ЦЕНТР. | 022Й | 18:08 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → РОСТОВ ГЛАВНЫЙ | 020С | 18:40 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → ЙОШКАР-ОЛА | 058Г | 19:08 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → КАЗАНЬ | 148М | 19:16 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → СУХУМ | 304М | 19:50 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → САМАРА | 010Й | 20:08 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → ПЕНЗА 1 | 052Й | 20:16 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → ЧЕБОКСАРЫ 1 | 054Г | 20:32 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → КАЗАНЬ | 002Й | 20:40 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → ПЕРВОМАЙСК-ГОРЬК | 380Э | 20:50 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → ЧЕЛЯБИНСК | 014Е | 21:40 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → САРАНСК | 042Й | 21:50 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → КАЗАНЬ | 024М | 23:10 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → ИМЕРЕТИН. КУРОРТ | 044М | 23:28 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → СЕВАСТОПОЛЬ | 092М | 23:52 |
Прибытие поездов
| Маршрут следования | Номер поезда | Время прибытия |
|---|---|---|
| Н.НОВГОРОД МОСК. → ИМЕРЕТИН. КУРОРТ | 037Г | 01:00 |
| СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 068С | 04:30 |
| СУХУМ → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 304С | 04:40 |
| КАЗАНЬ → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 149Г | 04:50 |
| ЧЕЛЯБИНСК → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 391У | 05:00 |
| НОВОКУЗНЕЦК → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 117Н | 05:10 |
| УЛАН-УДЭ ПАСС → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 081И | 05:30 |
| САМАРА → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 015М | 05:40 |
| ИМЕРЕТИН. КУРОРТ → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 044С | 05:50 |
| САРАНСК → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 041Й | 06:00 |
| ЧЕЛЯБИНСК → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 013Е | 06:10 |
| КАЗАНЬ → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 023Г | 06:20 |
| ЧЕБОКСАРЫ 1 → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 053Ж | 06:30 |
| ПЕРВОМАЙСК-ГОРЬК → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 380Г | 06:46 |
| КАЗАНЬ → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 001Г | 07:10 |
| РОСТОВ ГЛАВНЫЙ → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 019С | 07:30 |
| ПЕНЗА 1 → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 052М | 07:53 |
| САМАРА → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 009Й | 08:00 |
| СЕВАСТОПОЛЬ → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 092С | 08:23 |
| УЛЬЯНОВСК ЦЕНТР. → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 021Й | 09:00 |
| ЙОШКАР-ОЛА → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 058Э | 09:10 |
| ИЖЕВСК 1 → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 025Г | 09:23 |
| ЧЕБОКСАРЫ 1 → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 071Г | 09:30 |
| ГРОЗНЫЙ → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 382С | 10:00 |
| ТОЛЬЯТТИ → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 066Э | 10:10 |
| ОРСК → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 031У | 10:40 |
| КАЗАНЬ → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 147Г | 10:57 |
| АНАПА → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 011Э | 13:33 |
| САРАНСК → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 119Й | 13:52 |
| ВОРОНЕЖ 1 → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 737Ж | 13:59 |
| ЛИПЕЦК → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 070Й | 14:37 |
| АДЛЕР → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 104Ж | 18:25 |
| НОВОРОССИЙСК → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 030Й | 19:00 |
| НОВОРОССИЙСК → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 266Э | 19:10 |
| НОВОРОССИЙСК → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 126С | 19:40 |
| АДЛЕР → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 102С | 20:15 |
| КИСЛОВОДСК ПАСС. → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 003С | 20:25 |
| СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 028С | 20:55 |
| ЕКАТЕРИНБУРГ-П. → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 055Е | 22:14 |
| ВОРОНЕЖ 1 → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 739Ж | 22:46 |
| СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 018Й | 23:40 |
| ИМЕРЕТИН. КУРОРТ → Н.НОВГОРОД МОСК. | 038С | 23:50 |
Отправление поездов
| Маршрут следования | Номер поезда | Время отправления |
|---|---|---|
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → ЧЕБОКСАРЫ 1 | 072Г | 00:10 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → КАЗАНЬ | 150Х | 00:20 |
| КИСЛОВОДСК ПАСС. → Н.НОВГОРОД МОСК. | 137С | 00:38 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → НОВОРОССИЙСК | 126Э | 00:46 |
| Н.НОВГОРОД МОСК. → КИСЛОВОДСК ПАСС. | 137Г | 01:48 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → ВОРОНЕЖ 1 | 740Ж | 08:14 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → КИСЛОВОДСК ПАСС. | 004М | 08:22 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | 028М | 08:40 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | 018М | 09:41 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → АДЛЕР | 104В | 10:40 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → АНАПА | 012М | 10:50 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → НОВОРОССИЙСК | 266М | 11:00 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → ЧЕЛЯБИНСК | 392У | 12:52 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → ЕКАТЕРИНБУРГ-П. | 056М | 13:15 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | 068Х | 14:20 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → НОВОРОССИЙСК | 030С | 14:30 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → АДЛЕР | 102М | 14:40 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → ЛИПЕЦК | 070М | 14:50 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → САРАНСК | 120М | 15:16 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → НОВОКУЗНЕЦК | 118Н | 16:23 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → СУРГУТ | 060М | 16:38 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → ВОРОНЕЖ 1 | 738Ж | 16:52 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → ТОЛЬЯТТИ | 066Й | 17:08 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → ОРСК | 032У | 17:16 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → ИЖЕВСК 1 | 026Г | 17:40 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → САМАРА | 016Й | 17:50 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → УЛЬЯНОВСК ЦЕНТР. | 022Й | 18:08 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → РОСТОВ ГЛАВНЫЙ | 020С | 18:40 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → ЙОШКАР-ОЛА | 058Г | 19:08 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → КАЗАНЬ | 148М | 19:16 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → АДЛЕР | 268Х | 19:50 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → САМАРА | 010Й | 20:08 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → ПЕНЗА 1 | 052Й | 20:16 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → ЧЕБОКСАРЫ 1 | 054Г | 20:32 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → КАЗАНЬ | 002Й | 20:40 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → ПЕРВОМАЙСК-ГОРЬК | 380Э | 20:50 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → ЧЕЛЯБИНСК | 014Е | 21:40 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → САРАНСК | 042Й | 21:50 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → КАЗАНЬ | 024М | 23:10 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → НАЗРАНЬ | 146Э | 23:28 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → СЕВАСТОПОЛЬ | 092М | 23:52 |
Прибытие поездов
| Маршрут следования | Номер поезда | Время прибытия |
|---|---|---|
| Н.НОВГОРОД МОСК. → КИСЛОВОДСК ПАСС. | 137Г | 01:00 |
| СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 068С | 04:30 |
| АДЛЕР → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 268Э | 04:40 |
| КАЗАНЬ → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 149Г | 04:50 |
| ЧЕЛЯБИНСК → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 391У | 05:00 |
| БАРНАУЛ → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 095Н | 05:10 |
| САМАРА → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 015М | 05:40 |
| НАЗРАНЬ → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 145С | 05:50 |
| САРАНСК → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 041Й | 06:00 |
| ЧЕЛЯБИНСК → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 013Е | 06:10 |
| КАЗАНЬ → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 023Г | 06:20 |
| ЧЕБОКСАРЫ 1 → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 053Ж | 06:30 |
| ПЕРВОМАЙСК-ГОРЬК → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 380Г | 06:46 |
| КАЗАНЬ → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 001Г | 07:10 |
| РОСТОВ ГЛАВНЫЙ → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 019С | 07:30 |
| ПЕНЗА 1 → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 052М | 07:53 |
| САМАРА → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 009Й | 08:00 |
| СЕВАСТОПОЛЬ → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 092С | 08:23 |
| УЛЬЯНОВСК ЦЕНТР. → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 021Й | 09:00 |
| ЙОШКАР-ОЛА → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 058Э | 09:10 |
| ИЖЕВСК 1 → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 025Г | 09:23 |
| ЧЕБОКСАРЫ 1 → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 071Г | 09:30 |
| СУРГУТ → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 059Е | 09:38 |
| КРУГЛОЕ ПОЛЕ → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 112Й | 09:38 |
| ТОЛЬЯТТИ → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 066Э | 10:10 |
| ОРСК → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 031У | 10:40 |
| КАЗАНЬ → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 147Г | 10:57 |
| УФА → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 049М | 11:15 |
| АНАПА → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 011Э | 13:33 |
| САРАНСК → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 119Й | 13:52 |
| ВОРОНЕЖ 1 → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 737Ж | 13:59 |
| ЛИПЕЦК → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 070Й | 14:37 |
| АДЛЕР → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 104Ж | 18:25 |
| НОВОРОССИЙСК → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 030Й | 19:00 |
| НОВОРОССИЙСК → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 266Э | 19:10 |
| НОВОРОССИЙСК → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 126С | 19:40 |
| АДЛЕР → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 102С | 20:15 |
| КИСЛОВОДСК ПАСС. → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 003С | 20:25 |
| СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 028С | 20:55 |
| ЕКАТЕРИНБУРГ-П. → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 055Е | 22:14 |
| ВОРОНЕЖ 1 → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 739Ж | 22:46 |
| СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС → МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 018Й | 23:40 |
| КИСЛОВОДСК ПАСС. → Н.НОВГОРОД МОСК. | 137С | 23:50 |
Отправление поездов
| Маршрут следования | Номер поезда | Время отправления |
|---|---|---|
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → ЧЕБОКСАРЫ 1 | 072Г | 00:10 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → КАЗАНЬ | 150Х | 00:20 |
| ИМЕРЕТИН. КУРОРТ → Н.НОВГОРОД МОСК. | 038С | 00:38 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → НОВОРОССИЙСК | 126Э | 00:46 |
| Н.НОВГОРОД МОСК. → ИМЕРЕТИН. КУРОРТ | 037Г | 01:48 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → ВОРОНЕЖ 1 | 740Ж | 08:14 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → КИСЛОВОДСК ПАСС. | 004М | 08:22 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | 028М | 08:40 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС | 018М | 09:41 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → АДЛЕР | 104В | 10:40 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → АНАПА | 012М | 10:50 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → НОВОРОССИЙСК | 266М | 11:00 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → ЧЕЛЯБИНСК | 392У | 12:52 |
| МОСКВА КАЗАНСКАЯ → ЕКАТЕРИНБУРГ-П. | 056М | 13:15 |
